- 特征:液晶計算器
- 產(chǎn)地:中國
- 尺寸:22寸
- 頻率:詳情可見
- 環(huán)境溫度:詳情可見
品牌 | ??低?Hikvision | 產(chǎn)品尺寸/顯示尺寸 | 100*60*30mm |
---|---|---|---|
產(chǎn)品功能 | 監(jiān)控 | 產(chǎn)品重量 | 12.8kgg/Kg |
分辨率 | 1920*1080 | 顏色 | 黑色 |
海康威視DS-D5043FC-A 43寸LED液晶監(jiān)視器
支持高清顯示,DCR動態(tài)自動調節(jié)對比度;l采用3-D數(shù)字梳狀濾波器,采用3-D降噪技術;l真彩色OSD,人性化操作菜單;l自動彩色,改善圖像的對比度,細節(jié),膚色,邊緣等;l可支持數(shù)字音頻輸出,內置喇叭;l采用可編程12-bitRGBgamma校正技術詳情介紹
??低旸S-D5043FC-A 43寸LED液晶監(jiān)視器
規(guī)格參數(shù)
品牌 | 海康威視 |
型號 | DS-D5043FC-A |
商品編號 | 100205062 |
分辨率 | 1920*1080 |
尺寸 | 43 |
屏幕類型 | LED |
響應時間(ms) | 8ms |
對比度 | 1200:1 |
長寬高 | 100*60*30mm |
重量 | 12.8kg |
包裝清單
43寸監(jiān)視器*1
規(guī)格參數(shù)
品牌 | ??低?/td> |
型號 | DS-D5043FC-A |
商品編號 | 100205062 |
分辨率 | 1920*1080 |
尺寸 | 43 |
屏幕類型 | LED |
響應時間(ms) | 8ms |
對比度 | 1200:1 |
長寬高 | 100*60*30mm |
重量 | 12.8kg |
包裝清單
43寸監(jiān)視器*1
規(guī)格參數(shù)
品牌 | 海康威視 |
型號 | DS-D5043FC-A |
商品編號 | 100205062 |
分辨率 | 1920*1080 |
尺寸 | 43 |
屏幕類型 | LED |
響應時間(ms) | 8ms |
對比度 | 1200:1 |
長寬高 | 100*60*30mm |
重量 | 12.8kg |
包裝清單
43寸監(jiān)視器*1
規(guī)格參數(shù)
品牌 | ??低?/td> |
型號 | DS-D5043FC-A |
商品編號 | 100205062 |
分辨率 | 1920*1080 |
尺寸 | 43 |
屏幕類型 | LED |
響應時間(ms) | 8ms |
對比度 | 1200:1 |
長寬高 | 100*60*30mm |
重量 | 12.8kg |
包裝清單
43寸監(jiān)視器*1
規(guī)格參數(shù)
品牌 | ??低?/td> |
型號 | DS-D5043FC-A |
商品編號 | 100205062 |
分辨率 | 1920*1080 |
尺寸 | 43 |
屏幕類型 | LED |
響應時間(ms) | 8ms |
對比度 | 1200:1 |
長寬高 | 100*60*30mm |
重量 | 12.8kg |
包裝清單
43寸監(jiān)視器*1
??低旸S-D5043FC-A 43寸LED液晶監(jiān)視器