- 特征:千兆就感覺
- 產(chǎn)地:中國
- 端口:5口
- 質(zhì)保:1年
- 傳輸速度:千兆
千兆交換機 千兆交換機 千兆交換機 千兆交換機
主要參數(shù) | |
產(chǎn)品類型 | 企業(yè)級交換機 |
---|---|
傳輸速率 | 10/100/1000Mbps |
背板帶寬 | 10Gbps |
包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 10Mbps:14880pps 100Mbps:148800pps 1000Mbps:1488000pps |
MAC地址表 | 2K |
端口參數(shù) | |
端口數(shù)量 | 5個 |
---|---|
端口描述 | 5個10/100/1000M電口 |
傳輸模式 | 全雙工/半雙工自適應 |
其它參數(shù) | |
電源電壓 | 外置,DC5.0V/600mA |
---|---|
電源功率 | 額定功率≤2.5W |
產(chǎn)品尺寸 | 108*64*24mm |
環(huán)境標準 | 工作溫度:0-40℃ 存儲溫度:-40-70℃ 工作濕度:10%-90% RH 存儲濕度:5%-95% RH |
其它參數(shù) | 無風扇 |
主要參數(shù) | |
產(chǎn)品類型 | 企業(yè)級交換機 |
---|---|
傳輸速率 | 10/100/1000Mbps |
背板帶寬 | 10Gbps |
包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 10Mbps:14880pps 100Mbps:148800pps 1000Mbps:1488000pps |
MAC地址表 | 2K |
端口參數(shù) | |
端口數(shù)量 | 5個 |
---|---|
端口描述 | 5個10/100/1000M電口 |
傳輸模式 | 全雙工/半雙工自適應 |
其它參數(shù) | |
電源電壓 | 外置,DC5.0V/600mA |
---|---|
電源功率 | 額定功率≤2.5W |
產(chǎn)品尺寸 | 108*64*24mm |
環(huán)境標準 | 工作溫度:0-40℃ 存儲溫度:-40-70℃ 工作濕度:10%-90% RH 存儲濕度:5%-95% RH |
其它參數(shù) | 無風扇 |
主要參數(shù) | |
產(chǎn)品類型 | 企業(yè)級交換機 |
---|---|
傳輸速率 | 10/100/1000Mbps |
背板帶寬 | 10Gbps |
包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 10Mbps:14880pps 100Mbps:148800pps 1000Mbps:1488000pps |
MAC地址表 | 2K |
端口參數(shù) | |
端口數(shù)量 | 5個 |
---|---|
端口描述 | 5個10/100/1000M電口 |
傳輸模式 | 全雙工/半雙工自適應 |
其它參數(shù) | |
電源電壓 | 外置,DC5.0V/600mA |
---|---|
電源功率 | 額定功率≤2.5W |
產(chǎn)品尺寸 | 108*64*24mm |
環(huán)境標準 | 工作溫度:0-40℃ 存儲溫度:-40-70℃ 工作濕度:10%-90% RH 存儲濕度:5%-95% RH |
其它參數(shù) | 無風扇 |
主要參數(shù) | |
產(chǎn)品類型 | 企業(yè)級交換機 |
---|---|
傳輸速率 | 10/100/1000Mbps |
背板帶寬 | 10Gbps |
包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 10Mbps:14880pps 100Mbps:148800pps 1000Mbps:1488000pps |
MAC地址表 | 2K |
端口參數(shù) | |
端口數(shù)量 | 5個 |
---|---|
端口描述 | 5個10/100/1000M電口 |
傳輸模式 | 全雙工/半雙工自適應 |
其它參數(shù) | |
電源電壓 | 外置,DC5.0V/600mA |
---|---|
電源功率 | 額定功率≤2.5W |
產(chǎn)品尺寸 | 108*64*24mm |
環(huán)境標準 | 工作溫度:0-40℃ 存儲溫度:-40-70℃ 工作濕度:10%-90% RH 存儲濕度:5%-95% RH |
其它參數(shù) | 無風扇 |