- 特征:無(wú)線
- 產(chǎn)地:中國(guó)
- 貨源:現(xiàn)貨
- 發(fā)貨時(shí)間:3-7天
- 產(chǎn)品重量:詳情可見
AirEngine 5761-11W AirEngine 5761-11W AirEngine 5761-11W AirEngine 5761-11W
主要性能 | |
產(chǎn)品類型 | 室內(nèi)無(wú)線AP |
---|---|
網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn) | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax |
傳輸速率 | 1775Mbps |
頻率范圍 | 雙頻(2.4GHz,5GHz) |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè)上行Ge 4個(gè)下行Ge 2個(gè)RJ45透?jìng)骺?/td> |
其它接口 | 1個(gè)USB接口 1個(gè)電源接口 |
天線 | |
天線類型 | 內(nèi)置天線 |
---|---|
是否可拆卸 | 否 |
其它參數(shù) | |
供電方式 | DC:12V±10% PoE供電:滿足802.3af以太網(wǎng)供電標(biāo)準(zhǔn) 說(shuō)明:802.3af時(shí),USB功能受限 |
---|---|
電源功率 | 12.7W(不包含USB) |
產(chǎn)品尺寸 | 86*38*160mm |
環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) | 工作溫度:-10℃-40℃ |
其它性能 | MIMO:空間流: 2.4GHz:2×2:2 5GHz:2×2:2 |
客戶端數(shù)量 | 1024 |
主要性能 | |
產(chǎn)品類型 | 室內(nèi)無(wú)線AP |
---|---|
網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn) | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax |
傳輸速率 | 1775Mbps |
頻率范圍 | 雙頻(2.4GHz,5GHz) |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè)上行Ge 4個(gè)下行Ge 2個(gè)RJ45透?jìng)骺?/td> |
其它接口 | 1個(gè)USB接口 1個(gè)電源接口 |
天線 | |
天線類型 | 內(nèi)置天線 |
---|---|
是否可拆卸 | 否 |
其它參數(shù) | |
供電方式 | DC:12V±10% PoE供電:滿足802.3af以太網(wǎng)供電標(biāo)準(zhǔn) 說(shuō)明:802.3af時(shí),USB功能受限 |
---|---|
電源功率 | 12.7W(不包含USB) |
產(chǎn)品尺寸 | 86*38*160mm |
環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) | 工作溫度:-10℃-40℃ |
其它性能 | MIMO:空間流: 2.4GHz:2×2:2 5GHz:2×2:2 |
客戶端數(shù)量 | 1024 |
主要性能 | |
產(chǎn)品類型 | 室內(nèi)無(wú)線AP |
---|---|
網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn) | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax |
傳輸速率 | 1775Mbps |
頻率范圍 | 雙頻(2.4GHz,5GHz) |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè)上行Ge 4個(gè)下行Ge 2個(gè)RJ45透?jìng)骺?/td> |
其它接口 | 1個(gè)USB接口 1個(gè)電源接口 |
天線 | |
天線類型 | 內(nèi)置天線 |
---|---|
是否可拆卸 | 否 |
其它參數(shù) | |
供電方式 | DC:12V±10% PoE供電:滿足802.3af以太網(wǎng)供電標(biāo)準(zhǔn) 說(shuō)明:802.3af時(shí),USB功能受限 |
---|---|
電源功率 | 12.7W(不包含USB) |
產(chǎn)品尺寸 | 86*38*160mm |
環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) | 工作溫度:-10℃-40℃ |
其它性能 | MIMO:空間流: 2.4GHz:2×2:2 5GHz:2×2:2 |
客戶端數(shù)量 | 1024 |