美國(guó)哈希氨氮測(cè)試劑2606945-CN,
美國(guó)HACH哈希氨氮試劑,2604545-CN,2606945-CN,量程: 0.02---2.50 NH3-N,量程: 0--50 NH3-N,
美國(guó)哈希HACH氨氮預(yù)制試劑管
美國(guó)哈希氨氮測(cè)試劑2606945-CN
貨號(hào): | 2606945,26069-45 |
適用儀器型號(hào): | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺(tái)式分光光度計(jì);DR6000紫外可見分光光度計(jì) |
大類: | 營(yíng)養(yǎng)鹽、污染物綜合指標(biāo) |
參數(shù): | 哈希HACH 2606945氨氮試劑 |
量程: | 0.4-50.0 NH3-N |
分析方法: | 水楊酸法 |
測(cè)試次數(shù): | 50 |
美國(guó)哈希氨氮測(cè)試劑2606945-CN
貨 號(hào) | 測(cè)定項(xiàng)目 | 量程,mg/L | 分析方法 | 測(cè)試次數(shù) |
1037-69 | 亞鐵 | 0.02-3.00 | 110二氮雜菲分光光度法 | 100 |
12710-99 | 六價(jià)鉻 | 0.01-0.70(Cr6+) | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 100 |
14064-99 | 總余氯 | 0.1-10.0(Cl2) | DPD法 | 100 |
14070-99 | 游離余氯 | 0.2-14.0 | 胭脂紅法 | 100 |
14170-99 | 硼 | 0.214.0 | 胭脂紅法 | 100 |
1790-32 | 聯(lián)氨 | 16-500μg/L | P二甲氨基苯醛法 | 100 |
21055-45 | 游離余氯 | 0.09-5.00(Cl2) | DPD法 | 50 |
21056-69 | 溴 | 0.05-4.50 | 胭脂紅法 | 100 |
21057-69 | 總鐵 | 0.02-3.00 | FerroVer法 | 100 |
21058-69 | 銅 | 0.04-5.00(Cu) | 雙喹啉法 | 100 |
21060-69 | 磷 | 0.02-2.50 PO43- | 壞血酸TT法 | 100 |
21061-69 | 硝酸鹽 | 0.3-30 3-N | 鎘還原法 | 100 |
21258-25 | 標(biāo)準(zhǔn)法化學(xué)需氧量(CODCr) | 3-150 COD | 消解比色法 | 25 |
22420-00 | 鋁 | 0.008-0.800 | 鋁試劑法 | 100 |
22439-00 | 揮發(fā)酚 | 0.002-0.200 | 4氨基安替比林法 | 100 |
22442-01 | 硒 | 0.01-1.00 | 二氨基聯(lián)苯法 | 0 |
22447-00 | 揮發(fā)性酸 | 27-2800 | 酯化法 | 90 |
22577-00 | 醛 | 3-500μg/L | TH法 | 100 |
22966-00 | 銀 | 0.005-0.700 | 比色法 | 50 |
2301-49 | 鐵 | 0.009-1.400 | Ferrozine法 | 100 |
23199-00 | 硬度 | 0.07-4.00CaCO3 | 鈣鎂試劑法 | 100 |
24158-25 | 標(biāo)準(zhǔn)法化學(xué)需氧量(CODCr) | 0.7-40.0 COD | 消解比色法 | 25 |
24159-25 | 標(biāo)準(zhǔn)法化學(xué)需氧量(CODCr) | 200-15000 COD | 消解比色法 | 25 |
24298-00 | 硝酸鹽 | 0.01-0.50 3-N | 鎘還原法 | 100 |
24300-00 | 錳 | 0.2-20.0 | 高酸鹽法 | 100 |
24302-00 | 氰 | 0.001-0.240(CN-) | 嘧啶啉酮法 | 100 |
24466-00 | 碳酰阱(殘余緩蝕劑) | 5-600μg/L | 鐵還原法 | 0 |
24494-00 | 鉬酸鹽 | 0.02-3.00 | 三元配合物法 | 100 |
24591-00 | 鉀 | 0.1-7.0 | 砷測(cè)試盒法 | 100 |
24592-00 | 季鹽 | 0.2-5.0AB | 二元絡(luò)合物法 | 100 |
24593-00 | 硅 | 0.011.60 SiO2 | 硅鉬蘭法 | 100 |
24953-01 | 總凱氏氮 | 1-150 | 納氏試劑法 | 250 |
25150-25 | 溶解氧 | 0.3-15.0O2 | HRDO法 | 25 |
25160-25 | 臭氧 | 0.01-0.25O2 | 靛青法 | 25 |
25180-25 | 臭氧 | 0.01-0.25O2 | 靛青法 | 25 |
25535-00 | 硅 | 3-1000μg/LSiO2 | 硅鉬蘭流通池法 | 100 |
25972-00 | 毒性 | 0-100%抑制 | ToxTrak 法 | 0 |
26031-00 | 總硬度 | 4-1000μg/LCaCO3 | 偶氮氯膦法 | 100 |
26033-00 | 銅 | 2-210μg/L(Cu) | 啉法 | 100 |
26037-00 | 鋁 | 0.002-0.250 | 鉻菁R法 | 100 |
26041-00 | 鉬酸鹽 | 0.3-40.0 | 巰基乙酸法 | 100 |
美國(guó)哈希氨氮測(cè)試劑2606945-CN