硬件和性能 | |
---|---|
尺寸 | 62*172*36mm |
重量 | 161g,206g(含干電池)197g(含鋰電池) |
屏幕尺寸 | 2.83英寸 |
屏幕類型 | 全透彩色顯示屏 |
觸控 | 支持 |
分辨率 | 240x320 |
供電方式 | 鋰電池+2節(jié)5號電池 |
電池壽命 | 15小時(鋰電池),10小時(5號電池) |
水等級 | IPx7 |
漂浮 | √ |
電腦接口 | U 2.0 |
GNSS性能 | |
---|---|
衛(wèi)星系統(tǒng) | GPS、BDS 、GLONASS,支持AS |
天線類型 | 四臂螺旋天線 |
<5m | |
差分 | <3m(AS) |
更新率 | 1Hz |
存儲性能 | |
---|---|
內(nèi)存 | RAM:128 ROM:4GB |
航點 | 3000個 |
航線 | 200條/50點 |
航跡 | 400條(5000點/條) |
地圖 | |
---|---|
基礎(chǔ)圖 | 支持在線地圖 |
詳圖 | √ |
等高線圖 | √ |
自制矢量地圖 | √ |
自制柵格地圖 | √ |
功能特性 | |
---|---|
點位平均 | √ |
坐標(biāo)系統(tǒng) | WGS84、北京54、西安80、CGCS2000、自定義坐標(biāo)系統(tǒng) |
路徑規(guī)劃 | √ |
航跡測面積 | √ |
航線測面積 | √ |
航跡剖面圖 | √ |
NMEA輸出 | NMEA0183 |
硬件功能 | |
---|---|
氣壓高度計 | √ |
溫度計 | √ |
電子羅盤 | √ |
重力感應(yīng) | 支持 |
擴展存儲卡 | Micro SD卡,64G |
鋰電池 | 1700mAh鋰電池 |
無線數(shù)傳 | 支持藍(lán)牙數(shù)輸 |
攝像頭 | 500萬后置攝像頭 |
圖片瀏覽 | 支持 |