- 企業(yè)類型:貿易商
- 新舊程度:全新
A46F-320C先導式閥系列產(chǎn)品由上海億芃閥門有限公司供應!的品種規(guī)格,的生產(chǎn)設備,公司以質量求生存、以優(yōu)取勝的精,堅持“生存來源質量,誠信價值”,如有需要了解A46Y、F先導式閥的相關參數(shù)和資料,可與上海億芃閥門有限公司聯(lián)系,
A46Y、F先導式閥是一種新穎結構的閥。主要用于石油天然氣、化工、電力、冶金和城市燃氣等領域,是受壓設備、容器或管路上的壓保護裝置。其主要優(yōu)點是變彈簧直接作用為導閥間接作用,了動作的靈敏度,而且主閥采用套筒活塞式,雙重密封閥座結構,動作高、重復性好、回座快、不泄漏、能帶高背壓排放、工作等命長、工作穩(wěn)定,它還可在線調校,反復啟跳排放后,仍然能自動回座,關閉嚴密,操作維護方便。
A46Y、F先導式閥當系統(tǒng)壓力整定壓力時,導閥開啟且滑梭封閉導閥進氣通道,主閥氣室的壓力通過導閥排放卸壓,由于系統(tǒng)壓力高于回座壓力,滑梭封閉進氣通道,從而隔斷流體在導閥中的流動,這時主閥氣室的壓力急劇下降,主閥閥瓣打開,流體通過主閥泄放降壓。A46Y、F先導式閥當系統(tǒng)壓力降到值時,導閥的彈簧力克服了閥壓力作用在滑梭上的力,導閥回座,頂桿頂開滑梭,使得流體重新進入主閥的圓頂氣室,關閉主閥。
A46Y、F先導式閥主要外形連接尺寸
型號 | 公稱 | do | L | L1 | L2 | H | DN’ | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-Фd | D’ | D1’ | D2’ | D6’ | b’ | Z-фd’ |
(K) | 25 | 15 | 110 | 95 | 150 | 365 | 32 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | ||
32 | 20 | 115 | 100 | 150 | 375 | 40 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 150 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | |||
40 | 25 | 120 | 110 | 160 | 390 | 50 | 150 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | |||
50 | 32 | 135 | 120 | 160 | 410 | 65 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 185 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | |||
65 | 40 | 160 | 140 | 175 | 435 | 80 | 185 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | |||
80 | 50 | 170 | 135 | 175 | 451 | 100 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 220 | 180 | 155 | 22 | 8-18 | |||
100 | 65 | 195 | 175 | 195 | 500 | 125 | 220 | 180 | 155 | 22 | 8-18 | 250 | 210 | 185 | 24 | 8-18 | |||
125 | 80 | 210 | 190 | 220 | 526 | 150 | 250 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 285 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | |||
150 | 100 | 255 | 230 | 265 | 623 | 175 | 285 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 315 | 270 | 240 | 26 | 8-23 | |||
200 | 125 | 300 | 260 | 300 | 690 | 250 | 340 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-26 | |||
(K) | 25 | 15 | 110 | 95 | 150 | 365 | 32 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | ||
32 | 20 | 115 | 100 | 150 | 375 | 40 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 150 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | |||
40 | 25 | 120 | 110 | 160 | 390 | 50 | 150 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | |||
50 | 32 | 135 | 120 | 160 | 410 | 65 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 185 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | |||
65 | 40 | 160 | 140 | 175 | 435 | 80 | 185 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | |||
80 | 50 | 170 | 135 | 175 | 451 | 100 | 200 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 220 | 180 | 155 | 22 | 8-18 | |||
100 | 65 | 195 | 175 | 195 | 500 | 125 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 2502 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | |||
125 | 80 | 210 | 190 | 220 | 526 | 150 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-26 | 85 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | |||
150 | 100 | 255 | 230 | 265 | 623 | 175 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-26 | 310 | 270 | 240 | 26 | 8-23 | |||
200 | 125 | 300 | 260 | 300 | 690 | 250 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-26 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-26 |
上海億芃閥門有限公司---全心---全意---竭誠---為您---服務