YCPQ-A600電能質(zhì)量分析儀
A600 便攜式電能質(zhì)量分析儀是基 于 高 精 度交 流 采 樣 技 術(shù) 采 用ARM+DSP+FPGA 多核架構(gòu)研發(fā)的新型便攜式電能質(zhì)量分析儀。該分析儀具有豐富的現(xiàn)場測量和記錄功能,并且存儲(chǔ)容量大,待機(jī)時(shí)間長,測量高??梢圆蹲焦收犀F(xiàn)場的諧波、電壓波動(dòng)、閃變、三相不平衡、暫態(tài)等常見的電能質(zhì)量問題,并可通過配套的機(jī)軟件實(shí)現(xiàn)復(fù)雜的數(shù)據(jù)分析與挖掘,形成的數(shù)據(jù)報(bào)表。
河北有創(chuàng)電力科技有限公司生產(chǎn)YCPQ-A600電能質(zhì)量分析儀
常規(guī)參數(shù)
參數(shù)類別 | 參數(shù)值 | |
機(jī)械 | 規(guī)格尺寸 | 246×205×73mm |
重量 | 2.2kg | |
顯示 | 尺寸 | 8英寸 |
分辨率 | 800×600 | |
亮度 | 亮度350cd/m2 (T.) ,亮度可調(diào) | |
對(duì)比度 | 500:1(T.) | |
可視角度 | 70/70/50/70 (T.)(CR≥10)( 左/右/上/下) | |
電源 | 市電 | 220V |
適配器輸出 | 12V-3A | |
電池 | 可充電鋰電池,8000mAh | |
電池工作時(shí)間 | 6h | |
電池充電時(shí)間 | 2.5h | |
省電時(shí)間 | 液晶背光亮度可調(diào)節(jié),待機(jī)時(shí)間可調(diào) | |
存儲(chǔ) | 類型 | SD卡 |
容量 | 標(biāo)準(zhǔn) 32 GB,可擴(kuò)展至 64 GB | |
通信接口 | 以太網(wǎng) | 1個(gè)10M/100M自適應(yīng) |
Wi-Fi | 有 | |
4G | 內(nèi)置4G模塊 | |
U | OTG | |
串口 | 1路RS232 | |
環(huán)境 | 工作環(huán)境 | 0℃~+45℃,濕度90rh%以下 |
存儲(chǔ)環(huán)境 | -20℃~+50℃,濕度95rh%以下(不凝結(jié)) | |
共模抑制 | CMRR | >60dB |
串?dāng)_ | 電壓輸入端之間 | 標(biāo)稱頻率下為 -60dB |
存儲(chǔ)環(huán)境 | 標(biāo)稱頻率下為-95dB | |
電磁兼容性 | 標(biāo)準(zhǔn) | 等級(jí)4:GB/T17626.2-2006靜電放電擾度 |
等級(jí)3:GB/T 17626.3 -2006射頻電磁場輻射擾度 | ||
等級(jí)4:GB/T 17626.4 -2006電快速瞬變脈沖群擾度 | ||
等級(jí)4:GB/T 17626.5 -2008浪涌(沖擊)擾度 | ||
等級(jí)4:GB/T 17626.8 -2006工頻磁場擾度 | ||
等級(jí)5:GB/T 17626.9 -1998脈沖磁場擾度 | ||
等級(jí)3:GB/T 17626.12 -1998振蕩波擾度 | ||
環(huán)境性 | 標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 2423.1-2008 低溫 |
GB/T 2423.2-2008 高溫 | ||
GB/T 2423.4-2008 交變濕熱 | ||
GB/T 2423.5-1995 沖擊 | ||
GB/T 2423.10-2008 振動(dòng) | ||
GB/T 2423.22-2002 溫度變化 |
測量參數(shù)
參數(shù)類別 | 參數(shù)值 | ||
輸入?yún)?shù) | 輸入通道數(shù) | 4通道電壓、4通道電流 | |
電壓通道 | 標(biāo)稱值:120V,230V,400V,1000V | ||
電流通道 | 支持輸出信號(hào)為電壓的不同型號(hào)的電流鉗,且輸出電壓的峰值不能過10V | ||
測量線路基本頻率 | 50Hz | ||
測量線路 | 一相兩線,兩相三線,三相三線,三相四線等 | ||
測量項(xiàng)目 | 電壓 | 值、正峰值、負(fù)峰值 | |
頻率 | 頻率 (Hz) | ||
電流 | 值、正峰值、負(fù)峰值 | ||
功率和電能 | 有功功率、無功功率、視在功率、功率因數(shù) | ||
電壓諧波 | 總諧波畸變率、諧波直流分量、1~63次諧波 | ||
電流諧波 | 總諧波畸變率、諧波直流分量、1~63次諧波 | ||
諧波功率 | 諧波直流分量、1~63次諧波 | ||
閃變 | 短時(shí)閃變(Pst),長時(shí)閃變(Plt) | ||
不平衡 | 正序電壓、正序電流、負(fù)序電壓、負(fù)序電流、序電壓、序電流;負(fù)序電壓不平衡度、負(fù)序電流不平衡度、序電壓不平衡度、序電流不平衡度; | ||
暫態(tài) | 電壓驟升,電壓驟降,電壓短時(shí)中斷,沖擊電流 | ||
測量范圍及 | 頻率 | ±0.01Hz | |
范圍 | 45Hz~65Hz | ||
電壓值 | 標(biāo)稱電壓的±0.1% | ||
量程/分辨率 | 120V/0.01V,230V/0.01V,400V/0.01V,1000V/0.01V | ||
電流值 | ±0.2% | ||
量程/分辨率 | 根據(jù)使用的電流鉗得不同而不同,可選5A/50A/100A/500A電流鉗、1200A/3000A/6000A電流環(huán) | ||
諧波 | 合標(biāo)準(zhǔn) | ||
次數(shù) | 0次~63次 | ||
采樣窗寬度 | 10周波 | ||
功率 | ±0.5%讀數(shù) | ||
測量量程/分辨率 | 根據(jù)電壓電流量程來確定 | ||
功率因數(shù) | ±0.5% | ||
測量量程/分辨率 | -1.000~1.000/0.001 | ||
三相不平衡 | 電壓不平衡度:±0.2%,電流不平衡度:±0.5% | ||
Pst | ±5% | ||
范圍 | 0~20 | ||
基波相角 | 范圍 | 0度~360度 | |
±1度 | |||
暫態(tài) | 幅值 | ±0.5% | |
時(shí)間 | ±1mS |
河北有創(chuàng)電力科技有限公司生產(chǎn)YCPQ-A600電能質(zhì)量分析儀,歡迎大家咨詢采購!我們將竭誠為您服務(wù)!