觸屏測繪采集器eTrex309x佳明Garmin手持式GPS定位儀eTrex201x定位導航儀eTrex10面積測量儀
產品尺寸 | 5.8 x 10.2 x 3.3 cm |
顯示屏尺寸 | 3.6 x 5.5 cm |
顯示屏分辨率 | 160 x 240 pixels |
顯示屏 | 2.6" 65K 彩色顯示 |
觸屏 | 有 |
重量(含電池) | 159 g |
電池使用時間 | 長16小時 |
水指標 | IPX7 |
衛(wèi)星系統(tǒng) | GPS+GLONASS |
高靈敏衛(wèi)星接收 | 有 |
接口 | U |
北斗雙星接收機eTrex309x北斗GPS導航儀Garmin佳明北斗GPS定位儀
尺寸 | 5.4×10.3×3.3 cm |
顯示屏尺寸 | 2.2英寸 |
屏幕分辨率 | 240×320 |
內存 | 8G |
支持存儲卡 | microSD?卡 |
重量(含電池) | 141.7克 |
電池規(guī)格 | 2節(jié)5號(AA)電池 |
電池使用時間 | 25小時 |
水指標 | IPX7 |
衛(wèi)星系統(tǒng) | GPS+北斗 |
可漂浮 | 無 |
高靈敏接收器 | 有 |
接口 | U |
數據記錄
航點數量 | 2000 |
航線(條×點) | 200×250 |
航跡記錄(點) | 9999 |
保存航跡(條×點) | 200×10000 |
GPS測畝儀Garmin佳明eTrex10面積測量儀
技術參數:
硬件和性能
尺寸 | 5.4 x 10.3 x 3.3 cm |
顯示屏尺寸 | 2.2英寸 |
屏幕分辨率 | 128x160 |
內存 | 無 |
支持存儲卡 | 無 |
重量(含電池) | 141.7克 |
電池規(guī)格 | 2節(jié)5號(AA)電池 |
電池使用時間 | 25小時 |
水指標 | IPX7 |
可漂浮 | 無 |
衛(wèi)星系統(tǒng) | GPS |
高靈敏接收器 | 有 |
接口 | U |
數據記錄
航點數量 | 1000 |
航線(條×點) | 50×250 |
航跡記錄(點) | 9999 |
保存航跡(條×點) | 100×10000 |
地圖
圖