- 類型:工具箱
- 測(cè)量對(duì)象:草原樣本
- 測(cè)量范圍:標(biāo)準(zhǔn)
- 測(cè)量方式:手動(dòng)
- 測(cè)量精度:標(biāo)準(zhǔn)
- 測(cè)量類型:工具采集
- 測(cè)量時(shí)間:無
- 測(cè)量通道:無
- 測(cè)量溫度:標(biāo)準(zhǔn)
- 草原野外采樣工具箱:現(xiàn)貨
- 草原野外取樣工具箱:草原野外取樣工具箱 主要是滿足草原監(jiān)測(cè)中所需要草本、灌木植株的取樣、保存、攜帶等需要,把所有工具集中放置在一個(gè)工具箱內(nèi),方便、快捷的完成調(diào)查工作
- 昆蟲檢疫工具箱:植物檢疫工具箱
- 檢驗(yàn)檢疫工具箱:價(jià)格
- 植物調(diào)查取樣工具箱:糧谷查驗(yàn)工具箱
草原野外采樣工具箱、草原野外取樣工具箱
序號(hào) | 草原野外采樣工具箱名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 草原野外取樣工具箱 主要是滿足草原監(jiān)測(cè)中所需要草本、灌木植株的取樣、保存、攜帶等需要,把所有工具集中放置在一個(gè)工具箱內(nèi),方便、快捷的完成調(diào)查工作,工具箱具體配置(單套)如下: | |||
2 | 1平方米樣方框1只; | 1 | ||
3 | 0.25平方米樣方框1只; | 1 | ||
4 | 50米測(cè)繩1只; | 1 | ||
5 | 2米樣方框攜帶包1個(gè); | 1 | ||
6 | 100米手搖皮尺1個(gè); | 1 | ||
7 | 5m鋼卷尺1個(gè); | 1 | ||
8 | 1把長(zhǎng)23cm.刀長(zhǎng)7cm的枝剪; | 1 | ||
9 | 2把刀身長(zhǎng)39cm.刀長(zhǎng)19cm的割草刀; | 2 | ||
10 | 25cm*35cm布制樣品袋100個(gè); | 100 | ||
11 | 不銹鋼材質(zhì)折疊鏟1把; | 1 | ||
12 | 軍品三防設(shè)備箱1個(gè); | 1 | ||
13 | PVC材質(zhì)設(shè)備箱內(nèi)襯2套; | 2 | ||
14 | 1把全長(zhǎng)21cm.韌厚0.4cm的野外便攜刀; | 1 | ||
15 | 1個(gè)重443克,食品級(jí)材質(zhì)的便攜醫(yī)療箱; | 1 | ||
16 | 2副純棉紗安全、防靜電便攜手套; | 2 | ||
17 | 1套坡度儀; | 1 | ||
18 | 1臺(tái)10--25Kg,2秒立顯,0.02kg的手提秤; | 1 | ||
19 | 100個(gè)寬5cm-長(zhǎng)7cm,帶編號(hào)的不干膠標(biāo)貼; | 1 | ||
20 | 10條2米長(zhǎng)捆繩; | 米 | 20 | |
21 | 1個(gè)12字大顯計(jì)算器; | 1 | ||
22 | 1個(gè)2節(jié)1號(hào)干電池, | 1 | ||
23 | 聚光型的手電筒; | 1 | ||
24 | 2個(gè)食品級(jí)樂扣小件盒的剪刀樂扣盒。 | 3 |
草原野外采樣工具箱