A.5 參變量數(shù)據(jù)標(biāo)識(shí)編碼表
數(shù)據(jù)標(biāo)識(shí) | 數(shù)據(jù)格式 | 數(shù)據(jù) 長度 (字節(jié)) | 單位 | 功能 | 顯示 | 數(shù)據(jù)項(xiàng)名稱 | ||||
DI3 | DI2 | DI1 | DI0 | 讀 | 寫 | |||||
04 | 00 | 01 | 01 02 03 04 05 06 07 | YYMMDDWW hhmmss NN NN XXXX YYMMDDhhmm YYMMDDhhmm | 4 3 1 1 2 5 5 | 年月日星期 時(shí)分秒 min min ms 年月日時(shí)分 年月日時(shí)分 | * * * * * * * | * * * *
* * | * * * * * * * | 日期及星期(其中0代表星期天) 時(shí)間 需量周期 滑差時(shí)間 校表脈沖寬度 兩套時(shí)區(qū)表切換時(shí)間 兩套日時(shí)段表切換時(shí)間 |
04 | 00 | 02 | 01 02 03 04 05 | NN NN NN NN NNNN | 1 1 1 1 2 | 個(gè) 個(gè) 個(gè) 個(gè) 個(gè) | * * * * * | * * * * * | * * * * * | 年時(shí)區(qū)數(shù)p≤14 日時(shí)段表數(shù)q≤8 日時(shí)段數(shù)(每日切換數(shù)) m≤14 費(fèi)率數(shù)k≤63 公共假日數(shù)n≤254 |
04 | 00 | 03 | 01 02 03 04 05 06 07 | NN NN NN NN NN NNNNNN NNNNNN | 1 1 1 1 1 3 3 | 個(gè) s 位 位 個(gè) | * * * * * * * | * * * * * * * | * * * * * * * | 自動(dòng)循環(huán)顯示屏數(shù) 每屏顯示時(shí)間 顯示電能小數(shù)位數(shù) 顯示功率(需量)小數(shù)位數(shù) 按鍵循環(huán)顯示屏數(shù) 電流互感器變比 電壓互感器變比 |
04 | 00 | 04 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D | NNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNN NN…NN XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XX…XX XX…XX XX…XX | 6 6 32 6 6 6 4 4 3 3 10 10 16 |
imp/kWh imp/kvarh | * * * * * * * * * * * * * | * * *
| * * * * * * * * * *
| 通信地址 表號(hào) 資產(chǎn)管理編碼(ASCII碼) 額定電壓(ASCII碼) 額定電流/基本電流(ASCII碼) 電流(ASCII碼) 有功準(zhǔn)確度等級(jí)(ASCII碼) 無功準(zhǔn)確度等級(jí)(ASCII碼) 電表有功常數(shù) 電表無功常數(shù) 電表型號(hào)(ASCII碼) 生產(chǎn)日期(ASCII碼) 協(xié)議版本號(hào)(ASCII碼) |
04 | 00 | 05 | 01 … 07 FF | XXXX … XXXX | 2 … 2 | * … * * | * … * * | 電表運(yùn)行狀態(tài)字1 … 電表運(yùn)行狀態(tài)字7 電表運(yùn)行狀態(tài)字?jǐn)?shù)據(jù)塊 | ||
04 | 00 | 06 | 01 02 03 | NN NN NN | 1 1 1 | * * * | * * * | * * * | 有功組合方式特征字 無功組合方式1特征字 無功組合方式2特征字 | |
04 | 00 | 07 | 01 03 04 05 | NN NN NN NN | 1 1 1 1 | * * * * | * * * * | * * * * | 調(diào)制型紅外光口通信速率特征字 通信口1通信速率特征字 通信口2通信速率特征字 通信口3通信速率特征字 | |
04 | 00 | 08 | 01 02 | NN NN | 1 1 | * * | * * | * * | 周休日特征字 周休日采用的日時(shí)段表號(hào) | |
04 | 00 | 09 | 01 02 03 04 06 | NN NN NN NN NN | 1 1 1 1 1 | * * * * * | * * * * * | * * * * * | 負(fù)荷記錄模式字 定時(shí)凍結(jié)數(shù)據(jù)模式字 瞬時(shí)凍結(jié)數(shù)據(jù)模式字 約定凍結(jié)數(shù)據(jù)模式字 日凍結(jié)數(shù)據(jù)模式字 | |
04 | 00 | 0A | 01 02 03 04 05 06 07 | MMDDhhmm NNNN NNNN NNNN NNNN NNNN NNNN | 4 2 2 2 2 2 2 | 月日時(shí)分 min min min min min min | * * * * * * * | * * * * * * * | * * * * * * * | 負(fù)荷記錄起始時(shí)間 第1類負(fù)荷記錄間隔時(shí)間 第2類負(fù)荷記錄間隔時(shí)間 第3類負(fù)荷記錄間隔時(shí)間 第4類負(fù)荷記錄間隔時(shí)間 第5類負(fù)荷記錄間隔時(shí)間 第6類負(fù)荷記錄間隔時(shí)間 |
04 | 00 | 0B | 01 02 03 | DDhh DDhh DDhh | 2 2 2 | 日時(shí) 日時(shí) 日時(shí) | * * * | * * * | * * * | 每月第1結(jié)算日 每月第2結(jié)算日 每月第3結(jié)算日 |
04 | 00 | 0C | 01 … 0A | NNNNNNNN … NNNNNNNN | 4 … 4 | * … * | 0級(jí)密碼 … 9級(jí)密碼 | |||
04 | 00 | 0D | 01 03 05 07 09 0B | N.NNN N.NNN N.NNN N.NNN N.NNN N.NNN | 2 2 2 2 2 2 | * * * * * * | * * * * * * | A相電導(dǎo)系數(shù) A相電阻系數(shù) B相電導(dǎo)系數(shù) B相電阻系數(shù) C相電導(dǎo)系數(shù) C相電阻系數(shù) | ||
04 | 00 | 0E | 01 02 03 04 | NN.NNNN NN.NNNN NNN.N NNN.N | 3 3 2 2 | kW kW V V | * * * * | * * * * | * * * * | 正向有功功率上限值 反向有功功率上限值 電壓上限值 電壓下限值 |
04 | 00 | 11 | 01 | NN | 1 | * | * | * | 電表運(yùn)行特征字1 | |
04 | 00 | 12 | 03 | hhmm | 2 | 時(shí)分 | * | * | * | 日凍結(jié)時(shí)間 |
04 | 01 | 00 | 00 |
MMDDNN … MMDDNN |
3 … 3 |
* … * |
* … * |
* … * | 套時(shí)區(qū)表數(shù)據(jù): 第1時(shí)區(qū)起始日期及日時(shí)段表號(hào) … 第14時(shí)區(qū)起始日期及日時(shí)段表號(hào) | |
04 | 01 | 00 | 01 |
hhmmNN … hhmmNN |
3 … 3 |
* … * |
* … * |
* … * | 套第1日時(shí)段表數(shù)據(jù): 第1時(shí)段起始時(shí)間及費(fèi)率號(hào) … 第14時(shí)段起始時(shí)間及費(fèi)率號(hào) | |
04 | 01 | 00 | 02 … 08 | * … * | * … * | * … * | 套第2日時(shí)段表數(shù)據(jù) … 套第8日時(shí)段表數(shù)據(jù) | |||
04 | 02 | 00 | 00 |
MMDDNN … MMDDNN |
3 … 3 |
* … * |
* … * |
* … * | 第二套時(shí)區(qū)表數(shù)據(jù): 第1時(shí)區(qū)起始日期及日時(shí)段表號(hào) … 第14時(shí)區(qū)起始日期及日時(shí)段表號(hào) | |
04 | 02 | 00 | 01 |
hhmmNN … hhmmNN |
3 … 3 |
* … * |
* … * |
* … * | 第二套第1日時(shí)段表數(shù)據(jù): 第1時(shí)段起始時(shí)間及費(fèi)率號(hào) … 第14時(shí)段起始時(shí)間及費(fèi)率號(hào) | |
04 | 02 | 00 | 02 … 08 | * … * | * … * | * … * | 第二套第2日時(shí)段表數(shù)據(jù) … 第二套第8日時(shí)段表數(shù)據(jù) | |||
04 | 03 | 00 | 01 … FE | YYMMDDNN … YYMMDDNN | 4 | * … * | * … * | 第1公共假日日期及日時(shí)段表號(hào) … 第254公共假日日期及日時(shí)段表號(hào) | ||
04 | 04 | 01 | 01 … FE | NNNNNNNN … NNNNNNNN | 4 | * … * | * … * | 自動(dòng)循環(huán)顯示第1屏顯示數(shù)據(jù)項(xiàng) … 自動(dòng)循環(huán)顯示第254屏顯示數(shù)據(jù)項(xiàng) | ||
04 | 04 | 02 | 01 … FE | NNNNNNNN … NNNNNNNN | 4 | * … * | * … * | 按鍵循環(huán)顯示第1屏顯示數(shù)據(jù)項(xiàng) … 按鍵循環(huán)顯示第254屏顯示數(shù)據(jù)項(xiàng) | ||
04 | 09 | 01 | 01 02 03 04 | NNN.N NNN.N NN.NNNN NN | 2 2 3 1 | V V A s | * * * * | * * * * | * * * * | 失壓事件電壓觸發(fā)上限 失壓事件電壓恢復(fù)下限 失壓事件電流觸發(fā)下限 失壓事件判定延時(shí)時(shí)間 |
04 | 09 | 02 | 01 02 | NNN.N NN | 2 1 | V s | * * | * * | * * | 欠壓事件電壓觸發(fā)上限 欠壓事件判定延時(shí)時(shí)間 |
04 | 09 | 03 | 01 02 | NNN.N NN | 2 1 | V s | * * | * * | * * | 過壓事件電壓觸發(fā)下限 過壓事件判定延時(shí)時(shí)間 |
04 | 09 | 04 | 01 02 03 | NNN.N NN.NNNN NN | 2 3 1 | V A s | * * * | * * * | * * * | 斷相事件電壓觸發(fā)上限 斷相事件電流觸發(fā)上限 斷相事件判定延時(shí)時(shí)間 |
04 | 09 | 05 | 01 02 | NN.NN NN | 2 1 | % s | * * | * * | * * | 電壓不平衡率限值 電壓不平衡率判定延時(shí)時(shí)間 |
04 | 09 | 06 | 01 02 | NN.NN NN | 2 1 | % s | * * | * * | * * | 電流不平衡率限值 電流不平衡率判定延時(shí)時(shí)間 |
04 | 09 | 07 | 01 02 03 04 | NNN.N NN.NNNN NN.NNNN NN | 2 3 3 1 | V A A s | * * * * | * * * * | * * * * | 失流事件電壓觸發(fā)下限 失流事件電流觸發(fā)上限 失流事件電流觸發(fā)下限 失流事件判定延時(shí)時(shí)間 |
04 | 09 | 08 | 01 02 | NNN.N NN | 2 1 | A s | * * | * * | * * | 過流事件電流觸發(fā)下限 過流事件判定延時(shí)時(shí)間 |
04 | 09 | 09 | 01 02 03 | NNN.N NN.NNNN NN | 2 3 1 | V A s | * * * | * * * | * * * | 斷流事件電壓觸發(fā)下限 斷流事件電流觸發(fā)上限 斷流事件判定延時(shí)時(shí)間 |
04 | 09 | 0A | 01 02 | NN.NNNN NN | 3 1 | kW s | * * | * * | * * | 潮流反向事件有功功率觸發(fā)下限 潮流反向事件判定延時(shí)時(shí)間 |
04 | 09 | 0B | 01 02 | NN.NNNN NN | 3 1 | kW s | * * | * * | * * | 過載事件有功功率觸發(fā)下限 過載事件判定延時(shí)時(shí)間 |
04 | 09 | 0C | 01 02 | NNN.N NNN.N | 2 2 | V V | * * | * * | * * | 電壓考核上限 電壓考核下限 |
04 | 09 | 0D | 01 02 03 | NN.NNNN NN.NNNN NN | 3 3 1 | kW kVar s | * * * | * * * | * * * | 有功需量超限事件需量觸發(fā)下限 無功需量超限事件需量觸發(fā)下限 需量超限事件判定延時(shí)時(shí)間 |
04 | 09 | 0E | 01 02 | N.NNN NN | 2 1 |
s | * * | * * | * * | 總功率因數(shù)超下限閥值 總功率因數(shù)超下限判定延時(shí)時(shí)間 |
04 | 09 | 0F | 01 02 | NN.NN NN | 2 1 | % s | * * | * * | * * | 電流嚴(yán)重不平衡限值 電流嚴(yán)重不平衡觸發(fā)延時(shí)時(shí)間 |
04 | 80 | 00 | 01 02 03 | NN…NN NN…NN NN…NN | 32 32 32 | * * * | * * * | 廠家軟件版本號(hào)(ASCII碼) 廠家硬件版本號(hào)(ASCII碼) 廠家編號(hào)(ASCII碼) | ||
注1: 日時(shí)段表號(hào)和費(fèi)率號(hào)的起始值為1。 注2: 時(shí)區(qū)表數(shù)據(jù)不足設(shè)置時(shí)區(qū)數(shù)補(bǔ)后一個(gè)時(shí)區(qū)數(shù)據(jù),日時(shí)段表數(shù)據(jù)不足設(shè)置日時(shí)段數(shù)補(bǔ)后一個(gè)日時(shí)段數(shù)據(jù),公共節(jié)假日數(shù)據(jù)不足設(shè)置公共節(jié)假日數(shù)補(bǔ)后一個(gè)公共節(jié)假日數(shù)據(jù)。 注3: 以ASCII傳輸?shù)臄?shù)據(jù)項(xiàng),不足字節(jié)后補(bǔ)NUL。 注4: 廠家編號(hào)建議用企業(yè)代碼。 注5: 每月結(jié)算日數(shù)值如果為9999代表未設(shè)置此結(jié)算日。 注6: 循環(huán)顯示設(shè)置中NNNNNNNN代表每個(gè)顯示項(xiàng)對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)標(biāo)識(shí)。 注7: 整點(diǎn)凍結(jié)時(shí)間間隔默認(rèn)為60分鐘。 |