- 品牌/商標(biāo):華邦
- 企業(yè)類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 產(chǎn)品型號(hào):DSSD866
- 原產(chǎn)地:浙江溫州
DSSD866三相三線多功能電度表 3*100V 3*1.5(6)A 0.5S級(jí)
功能特點(diǎn)
功能名稱 | 配置功能 | |
電量 | 總有功 | ● |
正向有功(分時(shí)) | ● | |
反向有功(分時(shí)) | ● | |
1~12月用電量 | ● | |
A、B、C分相計(jì)量 | ● | |
總無(wú)功 | ● | |
四象限無(wú)功 | ● | |
正向無(wú)功(分時(shí)) | ● | |
反向無(wú)功(分時(shí)) | ● | |
需量 | 正向有功需量(分時(shí)) | ● |
反向有功需量(分時(shí)) | ● | |
正向無(wú)功需量(分時(shí)) | ● | |
反向無(wú)功需量(分時(shí)) | ● | |
多費(fèi)率 | 多費(fèi)率計(jì)量 | ● |
日歷時(shí)鐘 | ● | |
時(shí)鐘溫度補(bǔ)償 | ○ | |
事件記錄 | 零點(diǎn)/即時(shí)電能凍結(jié) | ● |
冬季電量?jī)鼋Y(jié) | ● | |
失壓、失流記錄 | ● | |
電壓過(guò)壓記錄 | ○ | |
電流過(guò)流記錄 | ○ | |
反向電流記錄 | ○ | |
負(fù)荷代表日 | ● | |
36天負(fù)荷曲線 | ● | |
全失壓電流檢測(cè) | ● | |
開蓋記錄 | ● | |
通訊 | 紅外通訊 | ● |
485接口 | ● | |
脈沖 | 運(yùn)動(dòng)輸出 | ● |
跳閘信號(hào)輸出 | ○ | |
報(bào)警輸出 | ○ | |
秒脈沖輸出 | ● | |
其他 | 安全 | ○ |
停電抄表功能 | ● | |
停電按鈕喚醒功能 | ● | |
停電紅外喚醒功能 | ● |
●為已有功能,○為可選功能