愛知時(shí)計(jì)AICHITOKEI微小流量計(jì)OF05ZZT-AR代理商愛知時(shí)計(jì)AICHITOKEI微小流量計(jì)OF05ZZT-AR代理商愛知時(shí)計(jì)AICHITOKEI微小流量計(jì)OF05ZZT-AR代理商
品牌 | 愛知時(shí)計(jì)AICHITOKEI微小流量計(jì)OF05ZZT-AR | 型號 | 愛知時(shí)計(jì)AICHITOKEI微小流量計(jì)OF05ZZT-AR | ||
類型 | 愛知時(shí)計(jì)AICHITOKEI微小流量計(jì)OF05ZZT-AR | 測量范圍 | 愛知時(shí)計(jì)AICHITOKEI微小流量計(jì)OF05ZZT-AR(m3/h) | 等級 | 愛知時(shí)計(jì)AICHITOKEI微小流量計(jì)OF05ZZT-AR |
公稱通徑 | 愛知時(shí)計(jì)AICHITOKEI微小流量計(jì)OF05ZZT-AR(mm) | 適用介質(zhì) | 愛知時(shí)計(jì)AICHITOKEI微小流量計(jì)OF05ZZT-AR | 工作壓力 | 愛知時(shí)計(jì)AICHITOKEI微小流量計(jì)OF05ZZT-AR(MPa) |
工作溫度 | 愛知時(shí)計(jì)AICHITOKEI微小流量計(jì)OF05ZZT-AR(℃) |
愛知時(shí)計(jì)AICHITOKEI微小流量計(jì)OF05ZZT-AR愛知時(shí)計(jì)AICHITOKEI微小流量計(jì)OF05ZZT-AR愛知時(shí)計(jì)AICHITOKEI微小流量計(jì)OF05ZZT-AR
特點(diǎn):·可檢測柴油、汽油和煤油等·采用先進(jìn)的制造技術(shù),可進(jìn)行微小流量的檢測·抗脈動(dòng)性強(qiáng)·開集方式或電壓脈沖方式輸出脈沖·流量范圍廣、高·測定原理為橢圓齒輪方式,構(gòu)造簡單·對應(yīng)各種液體·對應(yīng)RoHS
會社名愛知時(shí)計(jì)電機(jī)株式會社英語訳Aichi Tokei Denki Co.,Ltd所在地本社/名古屋市熱田區(qū)千年一丁目2番70號創(chuàng) 立1898年(明治31年)7月設(shè) 立1949年(昭和24年)6月資本金32億18百萬円従業(yè)員數(shù)(連結(jié))1,770名
流量傳感器 | ND05-NATAAC-RC | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
流量傳感器 | ND05-PATAAC-RC | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
流量傳感器 | ND05-TATAAA-RC | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
流量傳感器 | ND10-NATAAA-RC | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
流量傳感器 | ND10-TATAAA-RC | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
流量傳感器 | ND10-PATAAA-RC | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
流量傳感器 | ND10-PATAAC-RC | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
流量傳感器 | ND20-PATAAA-RC | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
流量傳感器 | ND20-PATAAC-RC | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
流量傳感器 | ND20-TATAAA-RC | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
瞬時(shí)/積算流量計(jì) | NW05-NTN | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
瞬時(shí)/積算流量計(jì) | NW05-PTN | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
瞬時(shí)/積算流量計(jì) | NW05-TTN | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
瞬時(shí)/積算流量計(jì) | NW10-NTN | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
瞬時(shí)/積算流量計(jì) | NW05-NTP | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
瞬時(shí)/積算流量計(jì) | NW05-PTP | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
瞬時(shí)/積算流量計(jì) | NW05-TTP | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
瞬時(shí)/積算流量計(jì) | NW10-NTP | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
瞬時(shí)/積算流量計(jì) | NW10-PTN | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
瞬時(shí)/積算流量計(jì) | NW10-TTN | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
瞬時(shí)/積算流量計(jì) | NW20-NTN | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
瞬時(shí)/積算流量計(jì) | NW20-PTN | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
瞬時(shí)/積算流量計(jì) | NW10-PTP | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
瞬時(shí)/積算流量計(jì) | NW10-TTP | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
瞬時(shí)/積算流量計(jì) | NW20-NTP | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
瞬時(shí)/積算流量計(jì) | NW20-PTP | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
微型流量傳感器 | NDV10-STD1 | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
微型流量傳感器 | NDV10-STD2 | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
微型流量傳感器 | OF05ZAT | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
微型流量傳感器 | OF10ZAT | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
微型流量傳感器 | OF05ZZT | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
微型流量傳感器 | OF10ZZT | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
瞬時(shí)/積算流量計(jì) | OF05ZAWN | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
瞬時(shí)/積算流量計(jì) | OF10ZAWN | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
瞬時(shí)/積算流量計(jì) | OF05ZAWP | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
瞬時(shí)/積算流量計(jì) | OF10ZAWP | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
瞬時(shí)/積算流量計(jì) | OF05ZZWN | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
瞬時(shí)/積算流量計(jì) | OF10ZZWN | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
瞬時(shí)/積算流量計(jì) | OF05ZZWP | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
瞬時(shí)/積算流量計(jì) | OF10ZZWP | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
小型電磁流量計(jì) | VN05 | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
小型電磁流量計(jì) | VN10 | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
小型電磁流量計(jì) | VN20 | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
小型電磁流量計(jì) | VNS05-F/E | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
小型電磁流量計(jì) | VNS10-F/E | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
小型電磁流量計(jì) | VNS20-F/E | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
流量顯示儀 | ASI-100 ASI-100 | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
減壓閥 | A8N-1 | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
減壓閥 | A10N-1 | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
減壓閥 | A13N-1 | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
減壓閥 | A20N-1 | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
減壓閥 | A25N-1 | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
減壓閥 | A30N-1 | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
減壓閥 | A40N-1 | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
減壓閥 | A50N-1 | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
減壓閥 | A20N-2 | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
減壓閥 | A25N-2 | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
減壓閥 | A30N-2 | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
減壓閥 | A40N-2 | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
減壓閥 | A50N-2 | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
減壓閥 | A40N-11 | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
減壓閥 | A50N-11 | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
減壓閥 | A75N-11 | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
調(diào)壓閥 | A8Z-1 | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
調(diào)壓閥 | A10Z-1 | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
調(diào)壓閥 | A13Z-1 | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
調(diào)壓閥 | A20Z-1 | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
調(diào)壓閥 | A25?30Z-1 | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
調(diào)壓閥 | A40Z-1 | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
調(diào)壓閥 | A50Z-1 | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
調(diào)壓閥 | A20Z-2 | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
調(diào)壓閥 | A25?30Z-2 | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
調(diào)壓閥 | A40Z-2 | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
調(diào)壓閥 | A50Z-2 | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
調(diào)壓閥 | A40Z-11 | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
調(diào)壓閥 | A75Z-11 | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
調(diào)壓閥 | A50Z-11 | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
減壓閥 | C13N-005-1 | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
減壓閥 | C20N-005-1 | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
減壓閥 | C20N-015-1 | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
減壓閥 | C25N-050-1 | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
減壓閥 | C40N-100-1 | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
減壓閥 | C50N-200-1 | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
減壓閥 | CH25N-050-1 | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
減壓閥 | AH40N-11 | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
減壓閥 | AH50N-11 | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
減壓閥 | AH75N-11 | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
調(diào)壓閥 | A13P-2 | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
調(diào)壓閥 | A20P-2 | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
調(diào)壓閥 | A25P-2 | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
調(diào)壓閥 | A40P-2 | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
調(diào)壓閥 | A50P-2 | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
渦輪流量計(jì) | TBZ60 | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
渦輪流量計(jì) | TBZ150 | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
渦輪流量計(jì) | TBZ300 | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
渦輪流量計(jì) | TBX30 | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
渦輪流量計(jì) | TBX100 | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
渦輪流量計(jì) | TBX100F | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
渦輪流量計(jì) | TBX150F | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
流量計(jì)用閥門 | YKDS32 | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
流量計(jì)用閥門 | YKDS40 | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
流量計(jì)用閥門 | YKDS50 | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
流量計(jì)用閥門 | YF50 | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
流量計(jì)用閥門 | YDF40 | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
流量計(jì)用閥門 | YDF50 | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
流量計(jì)用閥門 | YDF80 | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
燃?xì)獗?/td> | AH5 | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
燃?xì)獗?/td> | AH7 | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
燃?xì)獗?/td> | AH10 | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
燃?xì)獗?/td> | AH15 | aichitokei愛知時(shí)計(jì) |
愛知時(shí)計(jì)AICHITOKEI流量傳感器ND20-PATAAA-RC
價(jià)格面議
愛知時(shí)計(jì)AICHITOKEI流量計(jì)OF05ZAT-AR
價(jià)格面議
aichitokei愛知時(shí)計(jì)積算流量計(jì)TBX100(L)
價(jià)格面議
愛知時(shí)計(jì)AICHITOKEI流量計(jì)OF10ZZWN
價(jià)格面議
愛知時(shí)計(jì)AICHITOKEI流量計(jì)OF05ZZWN
價(jià)格面議
愛知時(shí)計(jì)AICHITOKEI流量計(jì)OF05ZAWN
價(jià)格面議
愛知時(shí)計(jì)AICHITOKEI流量計(jì)NW10-NTN
價(jià)格面議
愛知時(shí)計(jì)AICHITOKEI流量計(jì)ATW100
價(jià)格面議
愛知時(shí)計(jì)AICHITOKEI流量計(jì)NW05-PTN
價(jià)格面議
愛知時(shí)計(jì)AICHITOKEI流量計(jì)NW10-PTN
價(jià)格面議