產(chǎn)品圖片及尺寸 | 產(chǎn)品型號(hào) | 功率 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 輸出電流 | 轉(zhuǎn)換效率 | 功率因數(shù) | 應(yīng)用范圍 | 備注 |
FD12-130V320-S | 40W | ADC11-15 | 20V-130V 根據(jù)需求調(diào)節(jié)范圍 | 320mA 電流可調(diào) | 88% | — | 用于各種升壓型燈具,接6~40顆1W大功率LED |
FD12-60V650-S | 40W | ADC11-15 | 20V-60V 根據(jù)需求調(diào)節(jié)范圍 | 650mA 電流可調(diào) | 87% | — | 用于各種升壓型燈具,接6~18顆3W大功率LED |
FD12-40V1000-S | 40W | ADC11-15 | 20V-40V 根據(jù)需求調(diào)節(jié)范圍 | 1000mA 電流可調(diào) | 86% | — | 用于各種升壓型燈具,接6~12串3并及類似LED組合 |
FD24-250V320-S | 80W | ADC20-40V | 100V-250V 根據(jù)需求調(diào)節(jié)范圍 | 320mA 電流可調(diào) | 90% | — | 用于各種升壓型燈具,接30~75顆1W大功率LED |
FD24-120V650-S | 80W | ADC20-40V | 50V-120V 根據(jù)需求調(diào)節(jié)范圍 | 650mA 電流可調(diào) | 87% | — | 用于各種升壓型燈具,接15~35顆3W大功率LED |
FD24-80V1000-S | 80W | ADC20-40V | 50V-80V 根據(jù)需求調(diào)節(jié)范圍 | 1000mA 電流可調(diào) | 86% | — | 用于各種升壓型燈具,接14~24串3并及類似LED組合 |
上述為常備的常規(guī)規(guī)格,規(guī)格,可按客戶要求做參數(shù)調(diào)整
1. 干擾性能好,性能高。
2. 直流紋波小,工作效率高。
3. 工作溫度低,使用壽命長(zhǎng)。
4. 輸入電壓范圍寬,合使用標(biāo)準(zhǔn)。
5. 緣性能好,電強(qiáng)度高。
6. 具有短路,過載,過壓保護(hù)功能。
7. 滿負(fù)荷高溫?zé)龣C(jī),100%老化測(cè)試