型號說明
DSZ- | □ | □L | □ | □ | □ |
東碩公司智能表產(chǎn)品 | 外型尺寸: 4:48X48 7:72X72 8:48X96 16:80X160 | 線速表代號 | 顯示位數(shù): 4:4位 6:6位 | 設(shè)定段數(shù): 0:無段設(shè)定 1:1段設(shè)定 2:2段設(shè)定 | 顯示排: 1:1排顯示 2:2排顯示 |
技術(shù)參數(shù)
采樣時間 | 采樣時間隨輸入脈沖寬度自動調(diào)節(jié) |
測量 | ±0.2%rdg±2Di |
溢出 | 當(dāng)測量值出6位時顯示"------" |
輸入信號 | 觸點輸入,集電輸入,電壓輸入,傳感器輸入.輸入電阻5KΩ.低電平地0-2V.高電平4-30V |
控制輸出 | 繼電器輸出250V 3A .晶體管集電閉路DC30V max:100mA |
系數(shù)設(shè)定 | 乘系數(shù):0.001-9999 除系數(shù):1-9999 |
顯示范圍 | 六位:0.位:0.001-9999 |
電源電壓 | AC85-260V |
功耗 | ≤5VA |
輔助電源 | DC12V±10% 50mA max |
耐壓 | AC2000V 50/60Hz 1Min(電源端子和信號輸入端子之間) |
緣強度 | 100MΩ 1min DC500V(電源端子和信號輸入端子之間) |
型號功能
名稱 | 型號 | 輸入阻 | 測量 | 乘系數(shù)設(shè)定 | 除系數(shù)設(shè)定 |
單顯線速表 | DSZ-□L601 | ≥5KΩ | ±0.2%rdg±2Di | 0.00001-999999 | 1-999999 |
DSZ-□L401 | ≥5KΩ | ±0.2%rdg±2Di | 0.001-9999 | 1-9999 | |
單段線速表 | DSZ-□L612 | ≥5KΩ | ±0.2%rdg±2Di | 0.00001-999999 | 1-999999 |
DSZ-□L412 | ≥5KΩ | ±0.2%rdg±2Di | 0.001-9999 | 1-9999 | |
上下限線速表 | DSZ-□L622 | ≥5KΩ | ±0.2%rdg±2Di | 0.0001-999999 | 1-999999 |
DSZ-□L422 | ≥5KΩ | ±0.2%rdg±2Di | 0.001-9999 | 1-9999 |
產(chǎn)品一經(jīng)售出均質(zhì)保18個月(質(zhì)保期內(nèi)維修)