PROVA 700毫歐姆表特點
1.測試電流:5A 2.提供多種測試線(接頭)及量測連接方式(四線式) 3.分辨率1μΩ 4.基本度0.25% 5.手動或自動選檔 6.上、下限、單位長度阻值設定(共20組) 7.讀值Hi、Lo、P自動判定,蜂鳴器(Hi、Lo)警報提示功能 8.讀值鎖定(HOLD)功能 9.線材長度計算(可選擇公尺或英呎) 10.具歸調(diào)整(扣除測試線線阻)功能 11.多3000筆量測值記錄功能 12.5位數(shù)字液晶顯示器(LCD),具開啟(關閉)背光功能 13.附交流(AC)變壓器與充電電池 14.電池充電功能,電池低電壓警示 15.低電力消耗 16.能以U(U to RS-232 bridge)與計算機通訊聯(lián)機 17.內(nèi)建日歷與時鐘 18.內(nèi)建電池充電線路 190可應用在:電動馬達的線圈電阻測量;開關及繼電器的接觸電阻測量;總線、斷路器、保險絲、感應線圈、分流器等的電阻測量 | |
PROVA 700毫歐姆表規(guī)格
(1)手動量程規(guī)格
范圍 | 分辨率 | 準確度 | ||||
5 A | 1.000 mΩ ~ 8.000 mΩ | 1 uΩ | &plun;0.25%&plun;25 uΩ | |||
5.00 mΩ ~ 32.00 mΩ | 10 uΩ | &plun;0.25%&plun;250 uΩ | ||||
10.00mΩ ~120.00 mΩ | 10 uΩ | &plun;0.25%&plun;250 uΩ | ||||
1 A | 4.00 mΩ ~ 40.00 mΩ | 10 uΩ | &plun;0.25%&plun;250 uΩ | |||
15.00mΩ ~160.00 mΩ | 10 uΩ | &plun;0.25%&plun;250 uΩ | ||||
50.00mΩ ~600.00 mΩ | 10 uΩ | &plun;0.25%&plun;250 uΩ | ||||
100mA | 0.0400 Ω ~ 0.4000 Ω | 100 uΩ | &plun;0.25%&plun;2.5 mΩ | |||
0.1500 Ω ~ 1.6000 Ω | 100 uΩ | &plun;0.25%&plun;2.5 mΩ | ||||
0.5000 Ω ~ 6.0000 Ω | 100uΩ | &plun;0.25%&plun;2.5 mΩ | ||||
10 mA
| 0.400 Ω ~ 4.000 Ω | 1 mΩ | &plun;0.25%&plun;25 mΩ | |||
1.500 Ω ~ 16.000 Ω | 1 mΩ | &plun;0.25%&plun;25 mΩ | ||||
5.000 Ω ~ 60.000 Ω | 1 mΩ | &plun;0.25%&plun;25 mΩ | ||||
1 mA | 4.00 Ω ~ 40.00 Ω | 10 mΩ | &plun;0.25%&plun;250 mΩ | |||
15.00 Ω ~ 160.00 Ω | 10 mΩ | &plun;0.25%&plun;250 mΩ | ||||
50.00 Ω ~ 600.00 Ω | 10 mΩ | &plun;0.25%&plun;250 mΩ | ||||
100uA | 0.0400kΩ ~0.4000 kΩ | 100 mΩ | &plun;0.75%&plun;3 Ω | |||
0.1500kΩ ~1.6000 kΩ | 100mΩ | &plun;0.75%&plun;3 Ω | ||||
0.5000kΩ ~6kΩ | 100mΩ | &plun;0.75%&plun;3 Ω | ||||
(2)自動量程規(guī)格: | ||||||
范圍 | 分辨率 | 準確度 | ||||
5 A | 1.000 mΩ ~ 8.000 mΩ | 1 uΩ | &plun;0.25%&plun;25 uΩ | |||
8.00 mΩ ~ 120.00 mΩ | 10 uΩ | &plun;0.25%&plun;250 uΩ | ||||
1 A | 4.00 mΩ ~ 600.00 mΩ | 10 uΩ | &plun;0.25%&plun;250 uΩ | |||
100mA | 0.0400 Ω ~ 6.0000 Ω | 100 uΩ | &plun;0.25%&plun;2.5 mΩ | |||
10 mA | 0.400 Ω ~ 60.000 Ω | 1 mΩ | &plun;0.25%&plun;25 mΩ | |||
1 mA | 4.00 Ω ~ 600.00 Ω | 10 mΩ | &plun;0.25%&plun;250 mΩ | |||
100 uA | 0.0400 kΩ ~ 6.0000kΩ | 100 mΩ | &plun;0.75%&plun;3 Ω | |||
毫歐姆表一般規(guī)格 | ||||||
供電電源:鋰電池(2500mAh) 充電時間:約10小時 LCD屏幕顯示: 4 5/6位LCD +背光 AC變壓器: AC交流110V or 220V輸入, DC直流12V / 1~3A輸出 尺寸: 257(長) x 155(寬) x 57(高) mm 10.1" (長) x 6.1" (寬) x 2.2" (高) 重量: 1160g / 40.9oz (含電池) 操作環(huán)境: 0℃~ 50℃ 85% RH 儲存環(huán)境: -20℃~ 60℃ 75% RH 標準配件:使用手冊,RS232C (對U)連接線,軟件光盤,軟件手冊,測試夾,電池,AC變壓器,鋰電池。 選配配件:四線式測試棒 |