勝利牌風(fēng)速計 VIOR816 參數(shù):
風(fēng)速范圍 | |||||||
單位 | 量程 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | ||||
M/s米/秒 | 0~30 | 0.1 | ±5% | ||||
Ft/min呎/分 | 0~5860 | 19 | |||||
Knots海里/小時 | 0~55 | 0.2 | |||||
Km/hr公里/小時 | 0~90 | 0.3 | |||||
Mph英里/小時 | 0~65 | 0.2 | |||||
溫度范圍 | |||||||
單位 | 量程 | 分辨率 | 分辨率 | ||||
℃ | 0.2 | ± | |||||
℉ | 0.36 | ± | |||||
電池 | CR2032 3.0V | ||||||
溫度計 | NTC負溫度系數(shù)電阻 | ||||||
工作溫度 |
掃一掃
進入手機店鋪
掃一掃
進入手機店鋪
勝利牌風(fēng)速計 VIOR816 參數(shù):
風(fēng)速范圍 | |||||||
單位 | 量程 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | ||||
M/s米/秒 | 0~30 | 0.1 | ±5% | ||||
Ft/min呎/分 | 0~5860 | 19 | |||||
Knots海里/小時 | 0~55 | 0.2 | |||||
Km/hr公里/小時 | 0~90 | 0.3 | |||||
Mph英里/小時 | 0~65 | 0.2 | |||||
溫度范圍 | |||||||
單位 | 量程 | 分辨率 | 分辨率 | ||||
℃ | 0.2 | ± | |||||
℉ | 0.36 | ± | |||||
電池 | CR2032 3.0V | ||||||
溫度計 | NTC負溫度系數(shù)電阻 | ||||||
工作溫度 |