全范圍自動溫度、壓力補(bǔ)償運算,補(bǔ)償方式任意設(shè)定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線性積算、積算任意設(shè)定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瞬時流量、累積流量、溫度壓力多種參數(shù)顯示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小信號切除功能,切除范圍0-5%可選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
累積流量值可通過面板按鍵清,清操作可鎖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掉電保護(hù)功能,累積流量值掉電保持時間大于5年,設(shè)定值掉電后保持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的模塊結(jié)構(gòu),配合大的儀表芯片,功能組合、系統(tǒng)升級方便 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本誤差:0.5%FS或0.2%FS&plun;1個字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分 辨 率:1/20000、14位A/D轉(zhuǎn)換器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示方式;雙排同時顯示,上排四位數(shù)三管顯示瞬時流量,下排八位數(shù)碼管顯示累積流量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣周期:0.2秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警輸出:瞬時流量二限報警,繼電器輸出觸點容量AC220V/3A或AC220V/1A。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變送輸出:4-20mA、0-10mA、1-5V、0-5V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精 度:&plun;0.1%FS,12位D/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊輸出:接口方式——隔離串行雙向通訊接口RS485/RS422/RS232/Modem 波特率——300~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9600bps內(nèi)部自由設(shè)定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
饋電輸出:DC24V/50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源:開關(guān)電源85——265VAC 功耗4W以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●選型表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
全范圍自動溫度、壓力補(bǔ)償運算,補(bǔ)償方式任意設(shè)定
線性積算、積算任意設(shè)定 |
瞬時流量、累積流量、溫度壓力多種參數(shù)顯示 |
小信號切除功能,切除范圍0-5%可選 |
累積流量值可通過面板按鍵清,清操作可鎖 |
掉電保護(hù)功能,累積流量值掉電保持時間大于5年,設(shè)定值掉電后保持 |
的模塊結(jié)構(gòu),配合大的儀表芯片,功能組合、系統(tǒng)升級方便 |
●技術(shù)指標(biāo) |
基本誤差:0.5%FS或0.2%FS&plun;1個字 |
分 辨 率:1/20000、14位A/D轉(zhuǎn)換器 |
顯示方式;雙排同時顯示,上排四位數(shù)三管顯示瞬時流量,下排八位數(shù)碼管顯示累積流量 |
采樣周期:0.2秒 |
報警輸出:瞬時流量二限報警,繼電器輸出觸點容量AC220V/3A或AC220V/1A。 |
變送輸出:4-20mA、0-10mA、1-5V、0-5V |
精 度:&plun;0.1%FS,12位D/A |
通訊輸出:接口方式——隔離串行雙向通訊接口RS485/RS422/RS232/Modem 波特率——300~ |
9600bps內(nèi)部自由設(shè)定。 |
饋電輸出:DC24V/50mA |
電源:開關(guān)電源85——265VAC 功耗4W以下 |
線性積算、積算任意設(shè)定 |
瞬時流量、累積流量、溫度壓力多種參數(shù)顯示 |
小信號切除功能,切除范圍0-5%可選 |
累積流量值可通過面板按鍵清,清操作可鎖 |
掉電保護(hù)功能,累積流量值掉電保持時間大于5年,設(shè)定值掉電后保持 |
的模塊結(jié)構(gòu),配合大的儀表芯片,功能組合、系統(tǒng)升級方便 |
●技術(shù)指標(biāo) |
基本誤差:0.5%FS或0.2%FS&plun;1個字 |
分 辨 率:1/20000、14位A/D轉(zhuǎn)換器 |
顯示方式;雙排同時顯示,上排四位數(shù)三管顯示瞬時流量,下排八位數(shù)碼管顯示累積流量 |
采樣周期:0.2秒 |
報警輸出:瞬時流量二限報警,繼電器輸出觸點容量AC220V/3A或AC220V/1A。 |
變送輸出:4-20mA、0-10mA、1-5V、0-5V |
精 度:&plun;0.1%FS,12位D/A |
通訊輸出:接口方式——隔離串行雙向通訊接口RS485/RS422/RS232/Modem 波特率——300~ |
9600bps內(nèi)部自由設(shè)定。 |
饋電輸出:DC24V/50mA |
電源:開關(guān)電源85——265VAC 功耗4W以下 |
線性積算、積算任意設(shè)定 |
瞬時流量、累積流量、溫度壓力多種參數(shù)顯示 |
小信號切除功能,切除范圍0-5%可選 |
累積流量值可通過面板按鍵清,清操作可鎖 |
掉電保護(hù)功能,累積流量值掉電保持時間大于5年,設(shè)定值掉電后保持 |
的模塊結(jié)構(gòu),配合大的儀表芯片,功能組合、系統(tǒng)升級方便 |
●技術(shù)指標(biāo) |
基本誤差:0.5%FS或0.2%FS&plun;1個字 |
分 辨 率:1/20000、14位A/D轉(zhuǎn)換器 |
顯示方式;雙排同時顯示,上排四位數(shù)三管顯示瞬時流量,下排八位數(shù)碼管顯示累積流量 |
采樣周期:0.2秒 |
報警輸出:瞬時流量二限報警,繼電器輸出觸點容量AC220V/3A或AC220V/1A。 |
變送輸出:4-20mA、0-10mA、1-5V、0-5V |
精 度:&plun;0.1%FS,12位D/A |
通訊輸出:接口方式——隔離串行雙向通訊接口RS485/RS422/RS232/Modem 波特率——300~ |
9600bps內(nèi)部自由設(shè)定。 |
饋電輸出:DC24V/50mA |
電源:開關(guān)電源85——265VAC 功耗4W以下 |
線性積算、積算任意設(shè)定 |
瞬時流量、累積流量、溫度壓力多種參數(shù)顯示 |
小信號切除功能,切除范圍0-5%可選 |
累積流量值可通過面板按鍵清,清操作可鎖 |
掉電保護(hù)功能,累積流量值掉電保持時間大于5年,設(shè)定值掉電后保持 |
的模塊結(jié)構(gòu),配合大的儀表芯片,功能組合、系統(tǒng)升級方便 |
線性積算、積算任意設(shè)定 |
瞬時流量、累積流量、溫度壓力多種參數(shù)顯示 |
小信號切除功能,切除范圍0-5%可選 |
累積流量值可通過面板按鍵清,清操作可鎖 |
掉電保護(hù)功能,累積流量值掉電保持時間大于5年,設(shè)定值掉電后保持 |
的模塊結(jié)構(gòu),配合大的儀表芯片,功能組合、系統(tǒng)升級方便 |
線性積算、積算任意設(shè)定
瞬時流量、累積流量、溫度壓力多種參數(shù)顯示
小信號切除功能,切除范圍0-5%可選
累積流量值可通過面板按鍵清,清操作可鎖
的模塊結(jié)構(gòu),配合大的儀表芯片,功能組合、系統(tǒng)升級方便
●技術(shù)指標(biāo)
基本誤差:0.5%FS或0.2%FS&plun;1個字