面板尺寸 | 47cm(18.5英寸)(顯示區(qū)域) |
---|---|
寬高比 | 16:9 |
像素數(shù) | 1366×768(WXGA) |
色彩 | 大約1677萬色 |
可視角度 | 170°水平 160°垂直(對比度>10:1) |
[接口] | |
視頻輸入 | BNC×1 |
SDI輸入 | BNC×2 SMPTE274/296M/259M-C/ITU-R BT.656-4 標準 支持嵌入音頻 HD SDI:SMPTE299M 標準,48 kHz,8 CH HD SDI:SMPTE272M 標準,48 kHz,4 CH |
HDMI輸入 | HDMI×1(A型接口),支持HDCP 支持嵌入音頻,不支持VIERA Link |
DVI-I輸入 | DVI-I×1(單鏈路) |
音頻輸入 | 針形插孔×2(立體聲) 輸入信號電平:0.31 Vrms |
視頻輸出 | BNC×1(環(huán)通) |
SDI輸出 | BNC×1(環(huán)通) |
GPI | D-SUB,9 pins×1 |
RS-232C | D-SUB,9 pins×1 |
RS-485 | RJ-45×2(輸入、輸出) |
耳機 | 立體聲迷你接口 M3×1,32Ω,可調(diào)節(jié) |
[其他輸入/輸出接口] | |
揚聲器輸出 | 單聲道 0.5W |
Tally輸出(顯示) | 紅色、綠色、琥珀色 |