存儲溫度 | -20.0...70.0 °C |
操作溫度 | 0.0...40.0 °C |
電池類型 | 9V 塊狀電池 |
電池壽命 | 100.0 h |
重量 | 170.0 g |
規(guī)格 (LxWxH) | 72.0 x 168.0 x 27.0 mm |
簡要描述 | 注釋 |
ISO 標定證書/水質分析 | 3個標定點分布于全量程中 |
DIN緩沖液套裝,6.865/9.180; 250ml/瓶 | 以DIN標準進行堿性標定 |
DIN 緩沖液套裝,4.008/6.865; 250ml/瓶 | 以DIN標準進行酸性標定 |
標準氧化還原溶液358mV, 50ml | |
儲備溶液(02pH型電再充溶液), 50 ml | 用于01pH、02pH、04pH、06mV型電 |
Tto緩沖液套裝 pH 4, 7; 50 ml each | 用于酸性標定 |
Tto緩沖液套裝 pH 4, 7, 10; 50ml/瓶 | 用于酸堿性標定 |
儲備/再充溶液; 50ml | 用于05pH型電 |
儲備溶液; 50ml | 用于03pH和13pH型電 |
電連接電纜,1m長 | S7-BNC插頭連接 |
電連接電纜,5m長 | S7-BNC插頭連接 |
ISO 標定證書/水質分析 | pH緩沖液;標定點為4 pH; 7 pH; 10 pH |
塑料儀器箱 | 有序地存放儀器及配件 |
浸入/式探頭玻璃套管,耐腐蝕 | |
ISO 標定證書/溫度 | 用于空氣/浸入式探頭,標定點為-18°C; 0°C; +60°C |