型號(hào) | 規(guī)格代碼 | 附加規(guī)格代碼 | 說明 | ||
SWP-NSR3 | □□ -□ -□ /□ | /□□ | SWP-NSR300系列藍(lán)屏無紙記錄儀 | ||
采集通道數(shù) | 02~12 | 可選2~12通道 | |||
存儲(chǔ)器 容量 | -1 |
64 Mbit (標(biāo)準(zhǔn)配置) |
|||
-2 |
128 Mbit |
||||
-3 |
192 Mbit |
||||
顯示語言 | -0 | 簡體中文(標(biāo)準(zhǔn)配置) | |||
-2 | 繁體中文 | ||||
流量積算功能 | /L | 帶流量積算功能 | |||
附加規(guī)格 | /J(1-12) | 常開觸點(diǎn)繼電器輸出路數(shù) | |||
/(1-8) | 常開/常閉觸點(diǎn)繼電器輸出路數(shù) | ||||
/P(1-6) | DC24V饋電路數(shù) | ||||
/C2 | RS-232接口 *1 | ||||
/C3 | RS-485接口 *1 | ||||
/AO(1-4) | 變送輸出通道數(shù) *2 | ||||
/F(1-4) | 頻率輸入通道數(shù) *2 | ||||
*2 當(dāng)選配模擬量輸出或頻率輸入功能時(shí)(兩者只能選一項(xiàng)),全可切輸入通道多配置8路。如:SWP—NSR306—2-0/L/J4/C2 表示外形尺寸144*144*240的6路簡體中文版SWP—NSR300系列藍(lán)屏流量積算型無紙記錄儀,帶4個(gè)繼電器常開觸點(diǎn)輸出,帶RS—232通訊接口,配置128Mbit內(nèi)存。