- 品牌/商標:HUABANG華邦
- 企業(yè)類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:浙江溫州北白象龍河路75號
- 參比電壓:3*220/380V
- 參比電流:1.5(6)A、2.5(10)A、5(20)A、10(40)A、15(60)A、20(80)A 30(100)A
- 參比頻率:50HZ
- 等級:1.0級或2.0級
- 顯示方式:液晶顯示
1.DTSD866三相四線多功能電能表概述
1.1 產(chǎn)品特點及用途
DSSD/DTSD型三相電子式多功能電能表是采用先進的電能計量專用芯片,將有功、無功計量與成熟的多費率技術(shù)相結(jié)合設(shè)計而成,應用數(shù)字采樣處理技術(shù)及SMT工藝,根據(jù)中國實際用電狀況所設(shè)計、制造的具有國際先進水平的電能儀表。
本產(chǎn)品可計量正反向有功電能和無功電能,測量有功、無功及各費率的需量。具有4個費率、10個時段、4個時區(qū)、5個日時段表,可實現(xiàn)失壓、失流、清需、編程等多種事件記錄及負荷曲線記錄,并具有電能脈沖輸出、時鐘信號輸出等功能。
本產(chǎn)品可廣泛用于電廠、變電站、各企事業(yè)單位的電能綜合計量和管理,尤其適合于用電改造對用戶提出的多費率、有無功計量的要求。
1.2 產(chǎn)品標準
其產(chǎn)品性能指標符合GB/T 17215.321-2008《1級和2級靜止式交流有功電能表》、GB/T 17215.323-2008《2級和3級靜止式交流無功電度表》國家標準和GB/T 17215.301-2007《多功能電能表》標準中的各項技術(shù)要求。通訊規(guī)約符合DL/T645-1997《多功能電能表通信規(guī)約》和用戶要求的特殊規(guī)約。
1.3 規(guī)格型號
型 號 | 類 別 | 參比電壓(Un) | 額定電流(In) | 準確度等級 | |
有 功 | 無 功 | ||||
DSSD | 三相三線 | 3×100V | 3×1.5(6)A | 0.5級 0.2級 | 2級 |
DTSD | 三相四線 | 3×57.7/100V | 3×1.5(6)A | 0.5級 0.2級
| 2級 |
3×220/380V | 3×1.5(6)A | ||||
3×5(20)A | |||||
3×10(40)A | |||||
3×15(60)A | |||||
3×20(80)A | |||||
注:其他規(guī)格可按用戶要求定制。 |
1.4 系列產(chǎn)品功能列表
DSSD/DTSD型三相電子式多功能電能表可按用戶不同需求配置不同的功能(見下表),例如可作為有無功組合表、有功復費率、簡易多功能、多功能等使用。
具體通過不同的硬件配置和產(chǎn)品版本號來實現(xiàn)。
(●代表:具有此項功能;○代表:可選功能)
功能名稱 | 功能配置 | |
電 量 | 總有功 | ● |
正向有功(分時) | ● | |
反向有功(分時) | ● | |
1~12月用電量 | ● | |
A、B、C分相計量 | ● | |
總無功 | ● | |
四象限無功 | ● | |
正向無功(分時) | ● | |
反向無功(分時) | ● | |
需量 | 正向有功需量(分時) | ● |
反向有功需量(分時) | ● | |
正向無功需量(分時) | ● | |
反向無功需量(分時) | ● | |
多費率 | 多費率計量 | ● |
日歷時鐘 | ● | |
時鐘溫度補償 | ○ | |
事件記錄 | 零點/即時電能凍結(jié) | ● |
冬季電量凍結(jié) | ● | |
失壓、失流記錄 | ● | |
電壓過壓記錄 | ○ | |
電流過流記錄 | ○ | |
反向電流記錄 | ○ | |
負荷代表日 | ● | |
36天負荷曲線 | ● | |
全失壓電流檢測 | ● | |
開蓋記錄 | ● | |
通 訊 及 脈 沖 | 紅外通訊 | ● |
485接口 | ● | |
遠動輸出 | ● | |
跳閘信號輸出 | ○ | |
報警輸出 | ○ | |
秒脈沖輸出 | ● | |
其 他 | 安全 | ○ |
停電抄表功能 | ● | |
停電按鈕喚醒功能 | ● | |
停電紅外喚醒功能 | ● |
顯示號 | 數(shù)據(jù)內(nèi)容 | 標識編碼 | |
621 | 輪顯內(nèi)容第8、7位編碼 | XXXXXXXX | C133H |
622 | 輪顯內(nèi)容第10、9位編碼 | XXXXXXXX | C134H |
623 | 輪顯內(nèi)容第12、11位編碼 | XXXXXXXX | C135H |
624 | 輪顯內(nèi)容第14、13位編碼 | XXXXXXXX | C136H |
626 | 輪顯內(nèi)容第16、15位編碼 | XXXXXXXX | C137H |
627 | 輪顯內(nèi)容第18、17位編碼 | XXXXXXXX | C140H |
628 | 輪顯內(nèi)容第20、19位編碼 | XXXXXXXX | C141H |
629 | 輪顯內(nèi)容第22、21位編碼 | XXXXXXXX | C142H |
630 | 輪顯內(nèi)容第24、23位編碼 | XXXXXXXX | C143H |
631 | 輪顯內(nèi)容第26、25位編碼 | XXXXXXXX | C144H |
632 | 輪顯內(nèi)容第28、27位編碼 | XXXXXXXX | C145H |
635 | 內(nèi)部參數(shù)故障狀態(tài)字 | XX | C185H |
636 | 失壓條件 | YYYY.XX.XX(V.A) | C186H |
637 | 系統(tǒng)版本號 | XXXX.XX.XX | C187H |
638 | 內(nèi)部參數(shù)0 | XX.XX | CxxxH |
639 | 3.6V電池狀態(tài) | X.X V | C189H |
640 | 時區(qū).日時表號.時段.費率 | XX.XX.XX.XX | C18AH |
641 | 內(nèi)部參數(shù)2 | XX.XX | C18BH |
642 | 波特率特征字 | XX | C18CH |
643 | 內(nèi)部參數(shù)3 | XX | C18DH |
644 | 失流判斷條件 | XX.XX A | C18EH |
800 | 年時區(qū)數(shù) | NN | C310H |
801 | 日時段數(shù) | NN | C312H |
802 | 費率數(shù) | NN | C313H |
803 | 第1時區(qū)起始日期及日時段表號 | MM.DD.NN | C321H |
804 | 第2時區(qū)起始日期及日時段表號 | MM.DD.NN | C322H |
805 | 第3時區(qū)起始日期及日時段表號 | MM.DD.NN | C323H |
806 | 第4時區(qū)起始日期及日時段表號 | MM.DD.NN | C324H |
|
|
|
|
808 | 第1日時段表第1時段起始時間及費率號 | HHmmNN | C331H |
809 | 第1日時段表第2時段起始時間及費率號 | HHmmNN | C332H |
810 | 第1日時段表第3時段起始時間及費率號 | HHmmNN | C333H |
811 | 第1日時段表第4時段起始時間及費率號 | HHmmNN | C334H |
812 | 第1日時段表第5時段起始時間及費率號 | HHmmNN | C335H |
813 | 第1日時段表第6時段起始時間及費率號 | HHmmNN | C336H |
814 | 第1日時段表第7時段起始時間及費率號 | HHmmNN | C337H |
815 | 第1日時段表第8時段起始時間及費率號 | HHmmNN | C338H |
816 | 第1日時段表第9時段起始時間及費率號 | HHmmNN | C339H |
817 | 第1日時段表第10時段起始時間及費率號 | HHmmNN | C33AH |
|
|
|
|
821 | 第2日時段表第1時段起始時間及費率號 | HHmmNN | C341H |
822 | 第2日時段表第2時段起始時間及費率號 | HHmmNN | C342H |
顯示號 | 數(shù)據(jù)內(nèi)容 | 標識編碼 | |
537 | 失流結(jié)束日期時間 | MMDDHHmm | E352H |
538 | 失流時的有功電能 | XXXXXX.XX kWh | E353H |
550 | A相電壓 | XXXX V | B611H |
551 | B相電壓 | XXXX V | B612H |
552 | C相電壓 | XXXX V | B613H |
553 | A相電流 | XX.XX A | B621H |
554 | B相電流 | XX.XX A | B622H |
555 | C相電流 | XX.XX A | B623H |
556 | 瞬時有功功率 | XX.XXXX kW | B630H |
557 | A相有功功率 | XX.XXXX kW | B631H |
558 | B相有功功率 | XX.XXXX kW | B632H |
559 | C相有功功率 | XX.XXXX kW | B633H |
560 | 瞬時無功功率 | XX.XX kvar | B640H |
561 | A相無功功率 | XX.XX kvar | B641H |
562 | B相無功功率 | XX.XX kvar | B642H |
563 | C相無功功率 | XX.XX kvar | B643H |
564 | 總功率因數(shù) | X.XXX | B650H |
565 | A相功率因數(shù) | X.XXX | B651H |
566 | B相功率因數(shù) | X.XXX | B652H |
567 | C相功率因數(shù) | X.XXX | B653H |
568 | 頻率 | XX.XX | B664H |
|
|
|
|
600 | 日期及周次 | YYMMDDNN | C010H |
601 | 時間 | Hhmmss | C011H |
602 | 電表運行狀態(tài) | XX | C020H |
603 | 電網(wǎng)狀態(tài)字 | XX | C021H |
604 | 電表常數(shù)(有功) | NNNNNN imp/kWh | C030H |
605 | 電表常數(shù)(無功) | NNNNNN imp/kvarh | C031H |
606 | 表號低8位 | NNNNNNNN | C032H |
607 | 用戶號 | NNNNNNNN | C033H |
608 | 設(shè)備號 | NNNNNNNN | C034H |
609 | 需量周期 | XX分鐘 | C111H |
610 | 滑差時間 | XX分鐘 | C112H |
611 | 停顯時間 | XX秒 | C114H |
612 | 自動抄表日期 | DD.hh 日.時 | C117H |
613 | 負荷代表日 | DD日 | C118H |
614 | 有功電能起始讀數(shù) | NNNNNN.NN kWh | C119H |
615 | 無功電能起始讀數(shù) | NNNNNN.NN kvarh | C11AH |
616 | 輪顯方式 | XX | C120H |
617 | 輪顯時間 | XX秒 | C121H |
618 | 輪顯內(nèi)容第2、1位編碼 | XXXXXXXX | C130H |
619 | 輪顯內(nèi)容第4、3位編碼 | XXXXXXXX | C131H |
620 | 輪顯內(nèi)容第6、5位編碼 | XXXXXXXX | C132H |
|
|
|
|
2.多功能電能表工作原理及外形特征
2.1 工作原理
圖1 工作原理圖
電流信號Ia、Ib、Ic經(jīng)過電流互感器,電壓信號Ua、Ub、Uc經(jīng)過電阻分壓分別送入AD計量芯片,通過計量芯片得到有功、無功、電壓、電流原始數(shù)據(jù)。然后微處理器按特定的算法對原始數(shù)據(jù)進行轉(zhuǎn)換、補償算出電能、需量、功率等數(shù)據(jù)。同時微處理器根據(jù)設(shè)定的時區(qū)、時段、費率實現(xiàn)多費率計量。微處理器將終處理的數(shù)據(jù)送存儲器保存,并可通過LCD顯示器進行顯示。有功和無功電能脈沖可以通過發(fā)光二極管或測試脈沖輸出。所有電表內(nèi)部的數(shù)據(jù)都可以使用掌機或PC后臺通過RS485和紅外接口進行讀取。
2.2 外形圖
圖2 電能表外形圖
3.DTSD866三相四線多功能電能表技術(shù)指標
電氣參數(shù)
4
正常工作電壓 | 0.9Un~1.1Un |
極限工作電壓 | 0.8Un~1.15Un |
電壓線路功耗 | ≤2W和5VA |
電流線路功耗 | ≤1VA |
數(shù)據(jù)備份電池 | 3.6V ≥1200mAh |
工作參數(shù)
時鐘準確度(日誤差) | ≤0.5s(23℃) |
電池容量 | ≥1200mAh |
停電后數(shù)據(jù)保存時間 | ≥10年(用新電池) |
費率數(shù) | 4 |
時段數(shù) | 10 |
計數(shù)范圍 | (0~999999.99)kWh,(0~999999.99)kvarh |
顯 示 | 液晶,背光可選 |
氣候條件
正常工作溫度 | -10℃~+45℃ |
極限工作溫度 | -30℃~+55℃ |
儲存和運輸溫度 | -30℃~+70℃ |
儲存和工作濕度 | ≤85% |
其它
外型尺寸 | 267.6mm′170.7mm′73mm |
重量 | 約1.6kg |
4 安裝和接線
4.1電表安裝
電能表在出廠前經(jīng)檢驗合格后加鉛封。在安裝使用前,應檢查鉛封是否完好,鉛封完好即可安裝使用,對無鉛封或貯存期過久的電能表,應重新檢驗合格后,方可安裝使用。
電能表安裝在室內(nèi)通風干燥的地方,用三個螺釘固定,按圖3所示的安裝尺寸在底板上先鉆好孔,底座應固定在堅固、耐火、不易震動的物體上,確保安裝使用安全、可靠,在有污穢或可能損壞電能表的場所,電能表應用電表箱保護。
圖3 電能表安裝尺寸圖
5
顯示號 | 數(shù)據(jù)內(nèi)容 | 標識編碼 | |
491 | 失壓起始日期時間 | MMDDHHmm | E131H |
492 | 失壓結(jié)束日期時間 | MMDDHHmm | E133H |
493 | 失壓時的有功總電能 | XXXXXX.XX kWh | E135H |
495 | 失壓相記錄4 | XX | E140H |
496 | 失壓起始日期時間 | MMDDHHmm | E141H |
497 | 失壓結(jié)束日期時間 | MMDDHHmm | E143H |
498 | 失壓時的有功總電能 | XXXXXX.XX kWh | E145H |
500 | 失壓相記錄5 | XX | E150H |
501 | 失壓起始日期時間 | MMDDHHmm | E151H |
502 | 失壓結(jié)束日期時間 | MMDDHHmm | E153H |
503 | 失壓時的有功總電能 | XXXXXX.XX kWh | E155H |
506 | 停電次數(shù) | NNNN次 | E210H |
507 | 后停電日期時間 | MMDDHHmm | E211H |
508 | 來電日期時間 | MMDDHHmm | E212H |
509 | 開蓋次數(shù) | NNNN次 | E240H |
510 | 近第1次開蓋時間 | MMDDHHmm | E241H |
511 | 近第2次開蓋時間 | MMDDHHmm | E242H |
512 | 近第3次開蓋時間 | MMDDHHmm | E243H |
513 | 近第4次開蓋時間 | MMDDHHmm | E244H |
514 | 近第5次開蓋時間 | MMDDHHmm | E245H |
515 | 失流記錄1 | XX | E310H |
516 | 失流起始日期時間 | MMDDHHmm | E311H |
517 | 失流結(jié)束日期時間 | MMDDHHmm | E312H |
518 | 失流時的有功電能 | XXXXXX.XX kWh | E313H |
|
|
|
|
520 | 失流記錄2 | XX | E320H |
521 | 失流起始日期時間 | MMDDHHmm | E321H |
522 | 失流結(jié)束日期時間 | MMDDHHmm | E322H |
523 | 失流時的有功電能 | XXXXXX.XX kWh | E323H |
|
|
|
|
525 | 失流記錄3 | XX | E330H |
526 | 失流起始日期時間 | MMDDHHmm | E331H |
527 | 失流結(jié)束日期時間 | MMDDHHmm | E332H |
528 | 失流時的有功電能 | XXXXXX.XX kWh | E333H |
|
|
|
|
530 | 失流記錄4 | XX | E340H |
531 | 失流起始日期時間 | MMDDHHmm | E341H |
532 | 失流結(jié)束日期時間 | MMDDHHmm | E342H |
533 | 失流時的有功電能 | XXXXXX.XX kWh | E343H |
|
|
|
|
535 | 失流記錄5 | XX | E350H |
536 | 失流起始日期時間 | MMDDHHmm | E351H |
22
顯示號 | 數(shù)據(jù)內(nèi)容 | 標識編碼 | |
416 | 近第4次需量清零時間 | MMDDHHmm | B233H |
417 | 近第5次需量清零時間 | MMDDHHmm | B234H |
418 | 近第6次需量清零時間 | MMDDHHmm | B235H |
419 | 近第7次需量清零時間 | MMDDHHmm | B236H |
420 | 近第8次需量清零時間 | MMDDHHmm | B237H |
421 | 近第9次需量清零時間 | MMDDHHmm | B238H |
422 | 近第10次需量清零時間 | MMDDHHmm | B239H |
423 | 總失流次數(shù) | NNNN次 | B240H |
424 | A相失流次數(shù) | NNNN次 | B241H |
425 | B相失流次數(shù) | NNNN次 | B242H |
426 | C相失流次數(shù) | NNNN次 | B243H |
427 | 總失流累計時間 | NNNNNN分鐘 | B250H |
428 | A相失流累計時間 | NNNNNN分鐘 | B251H |
429 | B相失流累計時間 | NNNNNN分鐘 | B252H |
430 | C相失流累計時間 | NNNNNN分鐘 | B253H |
431 | 總失壓次數(shù) | NNNN次 | B310H |
432 | A相失壓次數(shù) | NNNN次 | B311H |
433 | B相失壓次數(shù) | NNNN次 | B312H |
434 | C相失壓次數(shù) | NNNN次 | B313H |
435 | 全失壓次數(shù) | NNNN次 | B314H |
436 | 總失壓累計時間 | NNNNNN分鐘 | B320H |
437 | A相失壓累計時間 | NNNNNN分鐘 | B321H |
438 | B相失壓累計時間 | NNNNNN分鐘 | B322H |
439 | C相失壓累計時間 | NNNNNN分鐘 | B323H |
440 | 全失壓累計時間 | NNNNNN分鐘 | B324H |
441 | 近失壓起始時間 | MMDDHHmm | B330H |
442 | A相近失壓起始時間 | MMDDHHmm | B331H |
443 | B相近失壓起始時間 | MMDDHHmm | B332H |
444 | C相近失壓起始時間 | MMDDHHmm | B333H |
445 | 近失壓結(jié)束時間 | MMDDHHmm | B340H |
446 | A相近失壓結(jié)束時間 | MMDDHHmm | B341H |
447 | B相近失壓結(jié)束時間 | MMDDHHmm | B342H |
448 | C相近失壓結(jié)束時間 | MMDDHHmm | B343H |
480 | 失壓相記錄1 | XX | E110H |
481 | 失壓起始日期時間 | MMDDHHmm | E111H |
482 | 失壓結(jié)束日期時間 | MMDDHHmm | E113H |
483 | 失壓時的有功總電能 | XXXXXX.XX kWh | E115H |
|
|
|
|
485 | 失壓相記錄2 | XX | E120H |
486 | 失壓起始日期時間 | MMDDHHmm | E121H |
487 | 失壓結(jié)束日期時間 | MMDDHHmm | E123H |
488 | 失壓時的有功總電能 | XXXXXX.XX kWh | E125H |
490 | 失壓相記錄3 | XX | E130H |
4.2電源端子接線
電能表應按圖4所示的接線圖正確接線。接線端鈕盒的引入線建議使用銅線或銅接頭,端鈕盒內(nèi)螺釘應擰緊,避免因接觸不良或引線太細發(fā)熱而引起燒毀。
4 電源端子接線圖
4.3 功能端子接線(僅供參考,具體表計銘牌上的接線圖)
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
空 | 空 | 正向有功高 | 正向有功低 | 正向無功高 | 正向無功低 | 反向有功高 | 反向有功低 | 反向無功高 | 反向無功低 | 秒脈沖高 | 秒脈沖低 | 485 接口 A1 | 485 接口 B1 | 485 接口 A2 | 485 接口 B2 |
4.4 脈沖輸出端子接線
圖5 有功脈沖測試口示意圖
6
4.5通訊接口
電能表功能端子出線 采集裝置
圖6電表的RS485接口和采集裝置的RS485接口
5 DTSD866三相四線多功能電能表功能及使用
5.1 電能計量功能
5.1.1 可計量總、尖、峰、平、谷,單向或雙向有功電能、單向或雙向或四象限無功電能量。
5.1.2 能存儲本月、上月、上上月的總電能和各費率的電能數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存分界時間為每月月末24時(月初零時)或在每月1至28日內(nèi)的任意時刻。
5.1.3 電能計量方式可根據(jù)需要設(shè)置為:雙向型電能表(測量雙向有功)和單向型電能表(測量單向有功,其中反向記入正向)。默認單向型計量。
5.1.4 無功電能Ⅰ對應有功正向時的感性無功;Ⅳ對應有功正向時的容性無功;III對應有功反向時的感性無功;II對應有功反向時的容性無功;正向無功和反向無功可根據(jù)計量方式選擇。
注:計量方式設(shè)置見 附錄A中的內(nèi)部參數(shù)0。
5.2 需量功能
5.2.1 在規(guī)定的時間區(qū)間內(nèi)測量總有功、無功雙向需量、多費率需量及其出現(xiàn)的日期和時間。
5.2.2 需量周期可在5min、10min、15min、30min、60min中選擇,滑差時間可在1min、2min、
3min、5min中選擇。需量周期應為滑差時間的整數(shù)倍5倍及以上,15倍以下。默認需量周期15min,滑差時間1min。
5.2.3 存儲單向或雙向需量、分時段需量及其出現(xiàn)的日期和時間數(shù)據(jù)。至少能存儲上2個月或上2個抄表周期的數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存分界時間為每月月末24時(月初零時)或在每月1至28日內(nèi)的任意時刻。轉(zhuǎn)存的同時,當月的需量值自動復零;對非指定的抄表日,抄表時數(shù)據(jù)不轉(zhuǎn)存,需量不復零。
5.2.4 需量除每月月末24時(月初零時)或其它指定時刻能自動復零外,具有手動裝置(或)抄表器復零功能,手動復零時數(shù)據(jù)不轉(zhuǎn)存。
5.3 復費率功能
5.3.1 內(nèi)部具有獨立時鐘,時鐘的閏年自動切換并保證自出廠后20年有效。
5.3.2 具有4個時區(qū),每個時區(qū)采用的日時段表號可單獨設(shè)置。如時區(qū)數(shù)設(shè)為0,則電能表只運行個時區(qū)。
5.3.3 具有5個日時段表,每個日時段表具有可任意編程的10個時段(時段小間隔1min)。
5.3.4 具有10個日時段,每個時段采用的費率可單獨設(shè)置。如時段數(shù)設(shè)為4,則每個日時段表的第5~10時段的時間電表將視作無效,只有前4個時段有效;如設(shè)為0,則電表默認運行個時段。
5.3.5 具有4個費率,用1、2、3、4表示。通常1代表尖費率,2代表峰費率,3代表平費率,4代表谷費率。費率數(shù)不超過4。如費率數(shù)設(shè)為0,則電表不論在哪個日時段,只運行谷費率。
注:查詢附錄B中第“640項”可獲知當前所處的“時區(qū). 日時表號. 時段. 費率”。
5.4 事件記錄功能
5.4.1 失壓記錄功能
可記錄每一單獨(合)相或線電壓失壓總次數(shù)、失壓累計時間。具有近5次失壓記錄,每次記錄包括失壓狀態(tài)字(見附錄A)、失壓起始、結(jié)束時間和失壓時的有功總電能。
7
顯示號 | 數(shù)據(jù)內(nèi)容 | 標識編碼 | |
320 | 上1月費率2反向無功需量發(fā)生時間 | MMDDHHmm | B522H |
321 | 上1月費率3反向無功需量發(fā)生時間 | MMDDHHmm | B523H |
322 | 上1月費率4反向無功需量發(fā)生時間 | MMDDHHmm | B524H |
350 | 上2月正向有功總需量發(fā)生時間 | MMDDHHmm | B810H |
351 | 上2月費率1正向有功需量發(fā)生時間 | MMDDHHmm | B811H |
352 | 上2月費率2正向有功需量發(fā)生時間 | MMDDHHmm | B812H |
353 | 上2月費率3正向有功需量發(fā)生時間 | MMDDHHmm | B813H |
354 | 上2月費率4正向有功需量發(fā)生時間 | MMDDHHmm | B814H |
356 | 上2月反向有功總需量發(fā)生時間 | MMDDHHmm | B820H |
357 | 上2月費率1反向有功需量發(fā)生時間 | MMDDHHmm | B821H |
358 | 上2月費率2反向有功需量發(fā)生時間 | MMDDHHmm | B822H |
359 | 上2月費率3反向有功需量發(fā)生時間 | MMDDHHmm | B823H |
360 | 上2月費率4反向有功需量發(fā)生時間 | MMDDHHmm | B824H |
|
|
|
|
362 | 上2月正向無功總需量發(fā)生時間 | MMDDHHmm | B910H |
363 | 上2月費率1正向無功需量發(fā)生時間 | MMDDHHmm | B911H |
364 | 上2月費率2正向無功需量發(fā)生時間 | MMDDHHmm | B912H |
365 | 上2月費率3正向無功需量發(fā)生時間 | MMDDHHmm | B913H |
366 | 上2月費率4正向無功需量發(fā)生時間 | MMDDHHmm | B914H |
|
|
|
|
368 | 上2月反向無功總需量發(fā)生時間 | MMDDHHmm | B920H |
369 | 上2月費率1反向無功需量發(fā)生時間 | MMDDHHmm | B921H |
370 | 上2月費率2反向無功需量發(fā)生時間 | MMDDHHmm | B922H |
371 | 上2月費率3反向無功需量發(fā)生時間 | MMDDHHmm | B923H |
372 | 上2月費率4反向無功需量發(fā)生時間 | MMDDHHmm | B924H |
|
|
|
|
400 | 近第1次編程時間 | MMDDHHmm | B210H |
401 | 近第1次需量清零時間 | MMDDHHmm | B211H |
402 | 編程次數(shù) | NNNN次 | B212H |
403 | 需量清零次數(shù) | NNNN次 | B213H |
404 | 電池工作時間 | NNNNNN分 | B214H |
405 | 近第2次編程時間 | MMDDHHmm | B221H |
406 | 近第3次編程時間 | MMDDHHmm | B222H |
407 | 近第4次編程時間 | MMDDHHmm | B223H |
408 | 近第5次編程時間 | MMDDHHmm | B224H |
409 | 近第6次編程時間 | MMDDHHmm | B225H |
410 | 近第7次編程時間 | MMDDHHmm | B226H |
411 | 近第8次編程時間 | MMDDHHmm | B227H |
412 | 近第9次編程時間 | MMDDHHmm | B228H |
413 | 近第10次編程時間 | MMDDHHmm | B229H |
414 | 近第2次需量清零時間 | MMDDHHmm | B231H |
415 | 近第3次需量清零時間 | MMDDHHmm | B232H |
顯示號 | 數(shù)據(jù)內(nèi)容 | 標識編碼 | |
272 | 當前正向有功總需量發(fā)生時間 | MMDDHHmm | B010H |
273 | 當前費率1正向有功需量發(fā)生時間 | MMDDHHmm | B011H |
274 | 當前費率2正向有功需量發(fā)生時間 | MMDDHHmm | B012H |
275 | 當前費率3正向有功需量發(fā)生時間 | MMDDHHmm | B013H |
276 | 當前費率4正向有功需量發(fā)生時間 | MMDDHHmm | B014H |
|
|
|
|
278 | 當前反向有功總需量發(fā)生時間 | MMDDHHmm | B020H |
279 | 當前費率1反向有功需量發(fā)生時間 | MMDDHHmm | B021H |
280 | 當前費率2反向有功需量發(fā)生時間 | MMDDHHmm | B022H |
281 | 當前費率3反向有功需量發(fā)生時間 | MMDDHHmm | B023H |
282 | 當前費率4反向有功需量發(fā)生時間 | MMDDHHmm | B024H |
|
|
|
|
284 | 當前正向無功總需量發(fā)生時間 | MMDDHHmm | B110H |
285 | 當前費率1正向無功需量發(fā)生時間 | MMDDHHmm | B111H |
286 | 當前費率2正向無功需量發(fā)生時間 | MMDDHHmm | B112H |
287 | 當前費率3正向無功需量發(fā)生時間 | MMDDHHmm | B113H |
288 | 當前費率4正向無功需量發(fā)生時間 | MMDDHHmm | B114H |
|
|
|
|
290 | 當前反向無功總需量發(fā)生時間 | MMDDHHmm | B120H |
291 | 當前費率1反向無功需量發(fā)生時間 | MMDDHHmm | B121H |
292 | 當前費率2反向無功需量發(fā)生時間 | MMDDHHmm | B122H |
293 | 當前費率3反向無功需量發(fā)生時間 | MMDDHHmm | B123H |
294 | 當前費率4反向無功需量發(fā)生時間 | MMDDHHmm | B124H |
300 | 上1月正向有功總需量發(fā)生時間 | MMDDHHmm | B410H |
301 | 上1月費率1正向有功需量發(fā)生時間 | MMDDHHmm | B411H |
302 | 上1月費率2正向有功需量發(fā)生時間 | MMDDHHmm | B412H |
303 | 上1月費率3正向有功需量發(fā)生時間 | MMDDHHmm | B413H |
304 | 上1月費率4正向有功需量發(fā)生時間 | MMDDHHmm | B414H |
|
|
|
|
306 | 上1月反向有功總需量發(fā)生時間 | MMDDHHmm | B420H |
307 | 上1月費率1反向有功需量發(fā)生時間 | MMDDHHmm | B421H |
308 | 上1月費率2反向有功需量發(fā)生時間 | MMDDHHmm | B422H |
309 | 上1月費率3反向有功需量發(fā)生時間 | MMDDHHmm | B423H |
310 | 上1月費率4反向有功需量發(fā)生時間 | MMDDHHmm | B424H |
|
|
|
|
312 | 上1月正向無功總需量發(fā)生時間 | MMDDHHmm | B510H |
313 | 上1月費率1正向無功需量發(fā)生時間 | MMDDHHmm | B511H |
314 | 上1月費率2正向無功需量發(fā)生時間 | MMDDHHmm | B512H |
315 | 上1月費率3正向無功需量發(fā)生時間 | MMDDHHmm | B513H |
316 | 上1月費率4正向無功需量發(fā)生時間 | MMDDHHmm | B514H |
|
|
|
|
318 | 上1月反向無功總需量發(fā)生時間 | MMDDHHmm | B520H |
319 | 上1月費率1反向無功需量發(fā)生時間 | MMDDHHmm | B521H |
判斷某相是否失壓取決于失壓判斷條件。其中失壓條件YYYY .XX.XX 表示當電流>XX.XX值時,并且該相電壓值<YYYY持續(xù)(3~5)s則判斷該相或線失壓(三相四線表的A、B、C相電壓對應相電流為A、B、C相電流;三相三線表的AB、CB線電壓對應電流為A、C相電流)。該值可根據(jù)需要進行設(shè)置。
注:當某相發(fā)生失壓時,相應對應相指示(Ua、Ub或Uc)將會閃爍顯示,如果該相斷相則對應相指示消失。
5.4.2 失流記錄功能
可記錄每一單獨(合)相電流失流總次數(shù)、失流累計時間。具有近5次失流記錄,每次記錄包括失流狀態(tài)字(見附錄A)、失流起始、結(jié)束時間和失流時的有功總電能。
失流判斷條件XX.XX:三相四線表的A、B、C相電流或三相三線表的A、C相電流中至少有1相電流>XX.XX,且此時刻有如下條件成立:[(相電流-某相電流)/ 相電流]*100%> 30 %,則該相電流判定為失流。該值可根據(jù)需要進行設(shè)置。
5.4.3 編程記錄功能
記錄編程總次數(shù)及近10次編程時間(月、日、時、分)。在5min內(nèi)連續(xù)進行編程按1次編程計算;
5.4.4 清需記錄功能
記錄需量復零的總次數(shù)及近10次復零時間(月、日、時、分),手動清需間隔時間要求>5min;
5.4.5 其他記錄功能
電池的運行時間;記錄停電總次數(shù)、后停電及來電的日期和時間;開蓋記錄;全失壓記錄;
5.5 電能凍結(jié)及負荷記錄功能
5.5.1 能凍結(jié)存儲上12個月有功總電能和各費率電能數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存分界時間為每月月末24時(月初零時),停電情況下該功能不執(zhí)行。
5.5.2 冬季電量凍結(jié)。當年時區(qū)數(shù)設(shè)為2時,電表默認時區(qū)2為冬季結(jié)束的日期,時區(qū)1為冬季進入日期。在進入冬季與冬季結(jié)束時,電表能將當時的正向有功總電能及各費率正向有功電能Tn凍結(jié),并記錄凍結(jié)時刻的日期(年、月、日)。
