儀器型號 | M02DS15 |
貨號 | 117-70215 |
顯示類型 | 觸摸屏,6萬色TFT真彩 |
顯示屏尺寸 | 7英寸,800*480 像素 |
分辨率 | 0.1μm |
重復 | ≤0.4μm |
測量范圍 | 0-120μm |
系統 | 0.4+S/50um; S為公差值,單位為um |
外形尺寸 | 240x230x220mm |
重量 | 5Kg |
擴展類型 | M02D15:預存15組數據 數據存儲功能(選購),通過U盤轉出數據,為CSV格式,可以用EXCEL打開查看。 |
測量環(huán)境要求 | |
電源要求 | 24VDC 2A 8W |
工作溫度 | 20°C &plun;5°C |
儲存溫度 | -10°C to +60°C |
相對濕度 | 20-85%(無凝露) |
系統供氣氣壓 | 0.6Mpa |
進氣氣壓 | 0.3Mpa |