| 3256-50 | 3257-50 |
DC電壓 | 420.0 mV~1000 V, 5檔量程, 基本: &plun;0.5 % rdg. &plun;2 dgt. |
AC電壓/50~500Hz | 420.0 mV~1000 V, 5檔量程, 基本: &plun;1.2 % rdg. &plun;3 dgt.,(平均值) | 420.0 mV~1000 V, 5檔量程, 基本: &plun;1.2 % rdg. &plun;3 dgt., (真值,波峰因數(shù)3) |
電阻 | 420.0 Ω ~ 42.00 MΩ, 6檔量程, 基本: &plun;0.7 % rdg. &plun;2 dgt. |
DC電流 | 42.00 μA ~ 420.0 mA, 10 A, 6 檔量程, 基本: &plun;1.5 % rdg. &plun;4 dgt. |
AC電流/50~500Hz | 42.00 μA ~ 420.0 mA, 10 A, 6 檔量程, 基本: &plun;2.5 % rdg. &plun;5 dgt.,(平均值) | 42.00 μA ~ 420.0 mA, 10 A, 6檔量程, 基本: &plun;2.5 % rdg. &plun;5 dgt.,(真值,波峰因數(shù)3) |
頻率(Hz) | 199.99Hz ~ 500.0 kHz, 5檔量程, 基本: &plun;0.02 % rdg. &plun;1 dgt.,輸入電平:0.8V~1000V,4檔電平,頻率低于0.50Hz無法測量 |
占空比測量 | 不可 | 5 ~ 95 % , 頻率量程: 10 Hz ~ 10 kHz, 基本: &plun;1.0 % rdg. &plun;15 dgt |
驗電檢查 | 接近萬用表上方則蜂鳴并附帶燈閃,靈敏度AC100V以上 | 無 |
導通檢查 | 閾值50 Ω &plun; 40 Ω, 開路端口電壓: 3.4 V以下 |
其他功能 | 相關(guān)值、存儲、自動省電、自動保持、/小/平均值記錄功能 |
顯示 | 數(shù)字/LCD,4200dgt.(頻率測量19999dgt.) |
采樣率 | 2.5次/秒(頻率測量以外),5次/秒(頻率測量時5Hz以上),25 |
| 次/秒(柱狀圖) |
電源 | R03錳干電池×2,連續(xù)使用時間:100h |
體積和種類 | 76W × 167H × 33D mm, 260 g |
| 測試線×1,說明書×1,R02錳干電池×2(主機內(nèi)置),攜帶盒9378×1 |