DSZ | □ | TC | □ | □ | □ |
東碩公司智能表產(chǎn)品 | 外型尺寸: 4:48X48 7:72X72 8:48X9616:80X160 | TC:定時(shí)計(jì)數(shù)器代號(hào) | 顯示位數(shù): 4:4位 6:6位 8:8位 | 設(shè)定段數(shù): 0:無(wú)段設(shè)定 1:1段設(shè)定 2:2段設(shè)定 3:3段設(shè)定 | 顯示排: 1:1排顯示 2:2排顯示 |
輸入模式 | 加法 減法 加減法 相位差90 |
輸出模式 | N?。啤。谩。摇?strong>K |
復(fù)位模式 | 手動(dòng)按鍵 自動(dòng)復(fù)位 外加復(fù)位信號(hào) |
輸入信號(hào) | 觸點(diǎn)輸入,集電輸入,電壓輸入,傳感器輸入。 輸入電阻5KΩ低電平地0-2V,高電平4-30V |
控制輸出 | 繼電器輸出250V?。常痢【w管集電閉路DC30V max:100mA |
計(jì)數(shù)系數(shù) | 六位:0.0001-999999 四位:0.001-9999 顯示范圍:六位:位:0-9999 |
變送輸出 | DC 4-20mA 或 DC 0-10V |
電源電壓 | AC85~260V或AC187~240v |
功耗 | ≤5VA |
輔助電源 | DC12V±10% 50mA max |
耐壓 | AC2000V 50/60Hz 1min (電源端子和信號(hào)輸入端子之間) |
緣電阻 | 100MΩ 1min DC500V(電源端子和信號(hào)輸入端子之間) |
型號(hào)功能
名稱 | 型號(hào) | 輸出阻 | 測(cè)量 |
單段定時(shí)計(jì)數(shù)器 | DSZ-□TC612-N | ≥5KΩ | ±1個(gè)脈沖 |
DSZ-□T12-N | ≥5KΩ | ±1個(gè)脈沖 | |
二段定時(shí)計(jì)數(shù)器 | DSZ-□TC622-N | ≥5KΩ | ±1個(gè)脈沖 |
DSZ-□T22-N | ≥5KΩ | ±1個(gè)脈沖 |
可為客戶開(kāi)發(fā)程序和功能
產(chǎn)品一經(jīng)售出均質(zhì)保18個(gè)月(質(zhì)保期內(nèi)維修)