是否提供加工定制:是 | 類型:便攜式電能儀表 |
基本電流:100(A) | 準(zhǔn)確度等級(jí):1 |
參比電壓:220(V) | 顯示方式:數(shù)顯 |
頻率:50(Hz) | 電流:1000(A) |
裝箱數(shù):1 |
裝箱數(shù) | 1 | 電流 | 1000(A) |
頻率 | 50(Hz) | 顯示方式 | 數(shù)顯 |
電流倍率 | 11111 | 參比電壓 | 220(V) |
準(zhǔn)確度等級(jí) | 1 | 基本電流 | 111111(A) |
型號(hào) | GSC-X330 | 品牌 | 桂森 |
類型 | 便攜式電能儀表 |
技術(shù)參數(shù):
1、測(cè)量范圍:1×10-5—1×10-1Pa
2、測(cè)量誤差:1×10-4—1×10-1Pa 中誤差<10%
3、測(cè)量分辨率:10-5Pa 漏氣的滅弧室在測(cè)量中將發(fā)生電擊穿。
4、允許環(huán)溫:0℃-55℃
5、空氣濕度:<85%RH
6、電源:AC220&plun;10%
7、外形尺寸:455×330×250(mm)
8、重量:5kg