AT系列氣動(dòng)執(zhí)行器是雙活塞齒條與齒輪轉(zhuǎn)動(dòng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),分為雙作用與但作用(彈簧復(fù)位),適用于戶外或戶內(nèi)各種不喊腐蝕性或的腐蝕性環(huán)境。
氣動(dòng)執(zhí)行器AT 形成角度
標(biāo)準(zhǔn)的形成角度:0°~90°可以調(diào)整士5°
120℃形成角度:0°~120°可以調(diào)整士5°
180℃形成角度:0°~180°可以調(diào)整士5°
氣動(dòng)執(zhí)行器AT 操作介質(zhì)
經(jīng)過30μm過濾的干燥或加油潤(rùn)滑的潔凈壓縮空氣,或非腐蝕性氣體。暴溫度-20°(-4°F)
氣動(dòng)執(zhí)行器AT 氣源壓力
的氣源壓力為10bar(145psi)
常供給氣源壓力為yali2.5bar(36psi)~8bar(116psi)
氣動(dòng)執(zhí)行器AT 操作溫度
SL為標(biāo)準(zhǔn)的溫度(密封材質(zhì)為丁晴橡膠O型圈R)-20℃(-4°F)~+80℃(+176°F)
HL為高溫(密封材質(zhì)為氟橡膠O型圈FPM)-15℃(+5°F)~+150℃(+300°F)
LT為低溫(密封材質(zhì)為硅橡膠O型圈SILICON)-40℃(-40°F)~+80℃(+176°F)
對(duì)于使用低溫和高溫的執(zhí)行其需要用的潤(rùn)滑脂潤(rùn)滑
氣動(dòng)執(zhí)行器AT 氣動(dòng)閥門的一般問題及解決指南
故障現(xiàn)象 &sp;檢查項(xiàng)目 &sp;解決方法
氣動(dòng)閥門不能動(dòng)作 &sp;1.電磁閥是否正常,線圈是否燒壞,電磁閥芯是否被贓物卡 &sp;更換電磁閥、更換線圈、清楚贓物
2.對(duì)執(zhí)行器單股供氣檢驗(yàn),是否正常工作,如汽缸活塞竄氣、缸體與端蓋或轉(zhuǎn)軸處漏氣等,拆開執(zhí)行器檢查密封件是否已損壞,汽缸內(nèi)孔表面是否已損壞。 &sp;更換已壞密封圈、更換汽缸或活塞
3.閥內(nèi)喲雜志將球芯卡住 &sp;清楚雜質(zhì)更換已損閥件
4.手動(dòng)操作執(zhí)行機(jī)構(gòu)的手柄處在手動(dòng)位置 &sp;將手柄扳到氣動(dòng)自動(dòng)位置
5.管路扭曲、壓扁 &sp;糾正或更換管路
6.介質(zhì)或環(huán)境溫度太低,造成管路凍結(jié)。 &sp;即使清楚冷凝水,增設(shè)除水設(shè)備
氣動(dòng)閥門動(dòng)作遲緩爬行 &sp;1.氣源壓力不夠 &sp;增加氣源壓力,途中設(shè)置貯氣罐以減少壓力變動(dòng)。
2.其流量不夠或同時(shí)有其他耗氣量大的裝置工作 &sp;增設(shè)貯氣罐,增設(shè)空壓機(jī),以減少壓力變動(dòng)
3.氣動(dòng)執(zhí)行器扭矩過小 &sp;氣動(dòng)執(zhí)行器規(guī)格
4.閥門負(fù)載過大,閥門閥芯或其它閥件裝配太緊不合理。 &sp;重新修配,調(diào)整閥門扭矩
5.汽缸摩擦力變動(dòng)大 &sp;進(jìn)行合適的潤(rùn)滑
其它故障 &sp;1.閥門動(dòng)作開始跳動(dòng),負(fù)載過大 &sp;氣動(dòng)執(zhí)行器規(guī)格
2.閥門動(dòng)作結(jié)束時(shí)跳動(dòng),動(dòng)作太快,慣性能量過大 &sp;增設(shè)調(diào)速閥或外部緩沖
回信號(hào)無信號(hào) &sp;信號(hào)電源線路、短路、斷路 &sp;1.維修電源線路
2.重新調(diào)整凸輪至正確位置
3.更換微動(dòng)開關(guān)
其他說明
重量/容量/開或閉的時(shí)間 |
雙作用式 | 容量L | 重量 KG | 單作用式 | 容量L | 重量 KG | 開或閉時(shí)間 S |
GTD40 | 0.12 | 0.7 | GTE40 | 0.06 | &sp; | ≤0.5 |
GTD52 | 0.23 | 1.5 | GTE52 | 012 | &sp; | ≤0.5 |
GTD65 | 0.46 | 2.0 | GTE65 | 0.22 | 3.6 | ≤0.5 |
GTD80 | 0.80 | 3.0 | GTE80 | 0.38 | 5.5 | ≤1.0 |
GTD90 | 1.10 | 4.5 | GTE90 | 0.50 | 8.0 | ≤1.0 |
GTD100 | 1.60 | 6.0 | GTE100 | 0.79 | 10.5 | ≤1.0 |
GTD115 | 2.33 | 8.0 | GTE115 | 1.14 | 13.6 | ≤2.0 |
GTD125 | 3.03 | 9.5 | GTE125 | 1.46 | 16.2 | ≤2.0 |
GTD145 | 5.40 | 14.0 | GTE145 | 2.34 | 23.1 | ≤2.5 |
GTD160 | 6.10 | 18.0 | GTE160 | 3,00 | 30.0 | ≤4.0 |
GTD190 | 11.0 | 26.0 | GTE190 | 4.80 | 41.6 | ≤5.0 |
GTD210 | 15.4 | 33.0 | GTE210 | 7.10 | 52.8 | ≤7.0 |
GTD255 | 31.1 | 72.0 | GTE255 | 14.1 | 112.0 | ≤10.0 |
GTD300 | 45.9 | 102.0 | GTE300 | 21.3 | 153.0 | ≤10.0 |
GTD350 | 68.5 | 153.0 | GTE350 | 32.7 | 222.0 | ≤10.0 |
外形尺寸 |
執(zhí)行器型號(hào) | GTD/GTE040 | GTD/GTE052 | GTD/GTE065 | GTD/GTE080 | GTD/GTE090 | GTD/GTE100 | GTD/GTE115 | GTD/GTE125 |
A | 114 | 140 | 164 | 190 | 208 | 247 | 276 | 302 |
A1 | / | / | 178 | 215 | 244 | 295 | 340 | 395 |
B | 82 | 96 | 102 | 130 | 140 | 156 | 177 | 182 |
C | 60 | 74 | 90 | 108 | 118 | 134 | 149 | 160 |
D | 50 | 62 | 75 | 91 | 101 | 112 | 127 | 139 |
E | 45 | 50 | 62 | 65 | 74 | 90 | 94 | 103 |
F | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 25 | 25 | 25 |
G | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
H | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 |
M | 042 | F05¢50 | F07¢70 | F07¢70 | F07¢70 | F10¢102 | F10¢102 | F10¢102 |
N | / | F03¢36 | F05¢50 | F05¢50 | F05¢50 | F07¢70 | F07¢70 | F07¢70 |
O | 4-M6 | 4-M6 | 4-M8 | 4-M8 | 4-M8 | 4-M10 | 4-M10 | 4-M10 |
P | / | 4-M5 | 4-M6 | 4-M6 | 4-M6 | 4-M8 | 4-M8 | 4-M8 |
Q | / | / | ¢12.7 | ¢15.88 | ¢15.88 | ¢19.05 | ¢19.05 | ¢22.23 |
R | / | / | 14.2 | 18.38 | 18.38 | 21.5 | 21.5 | 24.63 |
S | / | / | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
口SWH1 | 11 | 11 | 14 | 17 | 17 | 22 | 22 | 22 |
口S*S | 9 | 10 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 22.3 |
&sp; |
執(zhí)行器型號(hào) | GTD/GTE140 | GTD/GTE160 | GTD/GTE190 | GTD/GTE210 | GTD/GTE255 | GTD/GTE300 | GTD/G丁E350 |
A | 342 | 372 | 427 | 518 | 640 | 716 | 780 |
A1 | 434 | 474 | 567 | 718 | 920 | 1036 | 1138 |
B | 216 | 233 | 282 | 305 | 352 | 400 | 458 |
C | 181 | 198 | 232 | 255 | 302 | 350 | 408 |
D | 159 | 176 | 206 | 228 | 275 | 324 | 380 |
E | 110 | 110 | 128 | 135 | 159 | 196 | 220 |
F | 30 | 30 | 45 | 45 | 50 | 50 | 75 |
G | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 |
H | 34 | 34 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 |
M | F12¢125 | F12¢125 | F12¢125 | 160*100 | 200*120 | 200X140 | 260*160 |
N | F10¢102 | F10¢102 | F10¢102 | F14¢140 | F16¢165 | F16¢165 | 200 |
O | 4-M12 | 4-M12 | 4-M12 | 4-M16 | 4-M20 | 4-M20 | 4-M20 |
P | 4-M10 | 4-M10 | 4-M10 | 4-M16 | 4-M20 | 4-M20 | 8-M16 |
Q | ¢28.58 | ¢28.58 | ¢31.75 | ¢3175 | 33¢34 | ¢41.28 | ¢50.8 |
R | 32.1 | 32.1 | 35.25 | 35.25 | 37.34 | 45.28 | 54.8 |
S | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 |
口SWH1 | 27 | 27 | 36 | 36 | 46 | 46 | 60 |
口S*S | 28.6 | 28.6 | 36 | 36 | 46 | 46 |
60 &sp; |