其他說明
型號(hào) | H-PTH-5380DKH | H-PTH-3445DKH | H-PTH-1833DKH | H-PTH -1620 DKH |
內(nèi)箱尺寸 (W.H.D)cm | 202* 205 * 130 | 100X235X130 | 60X235X130 | 61X225X118 |
外箱尺寸 (W.H.D)cm | 252* 271 * 284 | 200X295X180 | 120X295X180 | 810X245X250 |
溫度范圍 | -50℃ → + 130 ℃ | |||
濕度范圍 | 20%~ 95% | |||
升溫速率 |
0℃ → + 85 ℃ 0.7 -3 ℃ /min 線性可調(diào)(帶負(fù)載) -40℃ → + 0 ℃ 1 -3.5 ℃ /min 線性可調(diào)(帶負(fù)載) |
|||
降溫速率 |
+ 85 ℃ → 0 ℃ 0.7 -3 ℃ /min 線性可調(diào)(帶負(fù)載) + 0 ℃ → -40 ℃ 1- 3.5 ℃ /min 線性可調(diào)(帶負(fù)載) |
|||
溫度波動(dòng)度 | &plun; 0.3 ℃ | |||
濕度波動(dòng)度 | &plun; 2.0%R.H | |||
重量(約) | 1600kg | 1460 ㎏ | 1360 ㎏ | 580 ㎏ |
電源(約) | 49kW | 32 kW | 21 kW | 14.6 kW |
環(huán)境條件 | 溫度: 5 ℃~ 35 ℃ 相對(duì)濕度:≤ 85% 氣壓: 86kPa ~ 106kPa |
新規(guī)格
型號(hào) |
H-PTH-3655DKH | H-PTH-3000DKH | |
內(nèi)箱尺寸 (W.H.D)mm | 1000 X 2200 X 1400 | 1390*1600*1410 | |
外箱尺寸 (W.H.D)mm | 2000 X 2750 X 1665 | 2650 X 1970 X 1625 | |
溫度范圍 | -50 ℃ →+130 ℃ | -50 ℃ →+150 ℃ | |
濕度范圍 | 20% ~ 98%RH | 20% ~ 98%RH | |
升溫速率 |
0 ℃ →+150 ℃ 0.7-2 ℃ /min 線性(帶負(fù)載) -40 ℃ →+0 ℃ 1-3.5 ℃ /min 線性(帶負(fù)載) |
||
降溫速率 |
+150 ℃ →0 ℃ 0.7-2 ℃ /min 線性(帶負(fù)載) +0 ℃ →-40 ℃ 1-3.5 ℃ /min 線性(帶負(fù)載) |
||
溫度波動(dòng)度 | &plun; 0.3 ℃ | &plun;0.3 ℃ | |
濕度波動(dòng)度 | &plun; 2.0%R.H. | &plun;2.5%R.H | |
重量(約) | 1860kg | 2600 ㎏ | |
電源(約) | 42kW | 42 kW | |
環(huán)境條件 | 溫度: 5 ℃ ~ 35 ℃ 相對(duì)濕度: ≤85% 氣壓: 86kPa ~ 106kPa |