GN19-12系列戶內(nèi)高壓隔離開(kāi)關(guān)(以下簡(jiǎn)稱隔離開(kāi)關(guān))為額定電壓12千伏,三相交流50赫茲的戶內(nèi)裝置。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
外形及安裝尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
本開(kāi)關(guān)與CS6-1操作機(jī)構(gòu)的種安裝圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
本開(kāi)關(guān)與CS6-1操作機(jī)構(gòu)的第二種安裝圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
連桿的裝配圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
接線孔尺寸圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
掃一掃
進(jìn)入手機(jī)店鋪
021-51691516 18816621289
龔霞女士(聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)明是在維庫(kù)儀器儀表網(wǎng)看到的,謝謝)
掃一掃
進(jìn)入手機(jī)店鋪
GN19-12系列戶內(nèi)高壓隔離開(kāi)關(guān)(以下簡(jiǎn)稱隔離開(kāi)關(guān))為額定電壓12千伏,三相交流50赫茲的戶內(nèi)裝置。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
外形及安裝尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
本開(kāi)關(guān)與CS6-1操作機(jī)構(gòu)的種安裝圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
本開(kāi)關(guān)與CS6-1操作機(jī)構(gòu)的第二種安裝圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
連桿的裝配圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
接線孔尺寸圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |