
產(chǎn)品特色:
級(jí)GPS定位:內(nèi)置測(cè)量型GPS模塊,平板式天線,穩(wěn)定,苛刻環(huán)境下仍有定位性能。
產(chǎn)品堅(jiān)固耐用:堅(jiān)固且輕巧的鎂合金骨架及GE-Plastic度工程塑料外殼,合人體工程學(xué)的一體化三設(shè)計(jì)。
長(zhǎng)工作時(shí)間:采用低功耗設(shè)計(jì)的主機(jī)內(nèi)置大容量鋰電池,滿足野外全天候連續(xù)作業(yè)。
卓越的多媒體:高分辨率3.5英寸工業(yè)級(jí)VGA顯示屏,適宜在強(qiáng)日光下操作,內(nèi)置高清攝像頭。
軟件應(yīng)用:友好的Windows操作系統(tǒng),軟件可加載容量背景影像圖及矢量地形圖,并支持強(qiáng)大的多功能屬性編輯字典。
支持軟件研發(fā):標(biāo)準(zhǔn)SDK,開放的系統(tǒng)模塊調(diào)用功能,良好的支持GIS應(yīng)用軟件加裝及第三方定制軟件研發(fā)
技術(shù)規(guī)格:
系統(tǒng) | |||
操作系統(tǒng) | Windows Mobile 6.5 | ||
處理器 | 1GHz CPU | ||
內(nèi)存 | 256 RAM,512 NAND,支持?jǐn)U展卡(32G) | ||
媒體 | |||
320×240分辨率(可選640×480分辨率),3.5英寸彩色液晶觸摸屏(可選3.7英寸彩色液晶TFT觸摸屏)。 | |||
內(nèi)置500萬像素高清攝像頭 | |||
集成揚(yáng)聲器、麥克風(fēng),支持錄音及回放,語音通話及多媒體短信 | |||
內(nèi)置溫度計(jì)、氣壓計(jì)、電子羅盤、重力感應(yīng)器、運(yùn)動(dòng)傳感器 | |||
數(shù)據(jù)通訊 | |||
Mini U 2.0 | |||
802.11b/g無線LAN | |||
Bluetooth V1.2 Cl 2支持EDR | |||
內(nèi)置GPRS/GSM通訊模塊,支持3G (WCDMA/CDMA2000) | |||
GNSS指標(biāo) | |||
GPS | L1 | ||
定位 | 單點(diǎn)定位5米;AS差分2-5米;外部源差分1-3米; | ||
重捕獲時(shí)間 | <1s | ||
數(shù)據(jù)更新率 | 1Hz | ||
冷啟動(dòng) | <30s | ||
協(xié)議 | |||
支持AS(MSAS/WAAS/EGS) | |||
數(shù)據(jù)I/O,NMEA-0813(GGA、ZDA、GLL、RMC、GSA、GSV、VTG) | |||
修正量I/O協(xié)議:RTCM2.3(1、3、9),RTCM31 | |||
兼容CORS及區(qū)域參考站VRS/NRS | |||
物理 | |||
尺寸 | 180×92×37mm(L*W*D) | ||
重量 | 0.47kg(含電池) | ||
電源特性 | |||
電池容量 | 可拆卸5400mAh鋰電池 | ||
工作時(shí)間 | 典型工作狀態(tài)10小時(shí)以上 | ||
工作環(huán)境 | |||
濕度 | 5%-95%RH非凝結(jié)狀態(tài) | ||
操作溫度 | -20℃~+60℃ | ||
存儲(chǔ)溫度 | -30℃~+70℃ | ||
水塵等級(jí)IP65,保護(hù)從各個(gè)方向的沖水及揚(yáng)塵 | |||
震動(dòng)及撞擊,1.5m自然跌落平硬質(zhì)面 |
實(shí)物圖:



