二、結(jié)構(gòu)
1. YDQW系列產(chǎn)品其設(shè)計(jì)構(gòu)思,材質(zhì)選擇及工藝流程都是的。因此不體積小、重量輕、外形美、而且各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)都了<<3570-98>>標(biāo)準(zhǔn)要求。
2. YDQW系列產(chǎn)品采用優(yōu)質(zhì)冷軋30Q-130取向硅鋼片疊成多級(jí)圓柱框形鐵芯,在的度緣筒上用QZ型導(dǎo)線直接連續(xù)繞制高壓塔式線圈。外殼是適形尺寸,內(nèi)充入SF6氣體。
3. YDQW(JZ)產(chǎn)品與YD產(chǎn)品的不同在于巧妙地將高壓整流硅堆裝在高壓套之內(nèi)通過短路桿的和抽出可變換YDQWW是工頻高壓交流輸出還是高壓直流輸出。
4. YDQW(C)產(chǎn)品與YDQWW產(chǎn)品的不同在于套管內(nèi)結(jié)構(gòu)。
YDQW(W)產(chǎn)品是在普通變壓器的基礎(chǔ)上加上的電氣結(jié)構(gòu)及精細(xì)的制作工藝,使得此型號(hào)變壓器局部放電量很?。ā?span lang="EN-US">5PC),有利于用局放儀在高電壓狀態(tài)下判別其它電氣設(shè)備(如GIS、CVT、電纜附件、主變、互感器等)的局放量。
三、技術(shù)指標(biāo)及參數(shù)
1、 對(duì)各電壓等級(jí)變壓器的空載電流4~9%
阻電壓4~10%
注:可按用戶要求配套
YDQW系列高壓試驗(yàn)變壓器額定參數(shù):
規(guī)格 | 容量 KVA | 低壓側(cè) | 高壓側(cè) | 測量變化 | 60分鐘溫升℃ | 阻電壓% | 空載電流 % | 質(zhì)量 kg | 外形尺寸 外徑Х高 mmХmm | |||
電壓 V | 電流 A | 電壓KV | 電流 mA | |||||||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500 | 50 | 10 | <4 | 26 | 230Х600 | |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500 | 50 | 10 | <4 | 32 | 280Х600 | |
6/50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 120 | 500 | 50 | 10 | <4 | 38 | 320Х610 | |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 | 53 | 350Х620 | |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4 | 70 | 380Х630 | |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 | 85 | 440Х650 | |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 | 100 | 480Х650 | |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 | 520Х650 | |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 65 | 380Х1000 | |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 85 | 410Х1100 | |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 100 | 460Х1100 | |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 110 | 510Х1100 | |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 125 | 600Х1210 | |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500 | 50 | 10 | <4 | 90 | 480Х1550 | |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 100 | 510Х1600 | |
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 110 | 540Х1600 | |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 125 | 560Х1600 | |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 140 | 640Х1650 |
注:容量50KVA以上試驗(yàn)變壓器參數(shù)略