- 品牌/商標(biāo):集電通(CIRCUIT-CLEAR)
可恢復(fù)保險(xiǎn)絲參數(shù):
種類(lèi):保險(xiǎn)絲
加工定制:是
溫控范圍:-45-85(℃)
形狀:貼片式
自動(dòng)復(fù)位功能:有
體積:小型
保持電流:2.50(A)
型號(hào):ASMD2920-250
電流:100(A)
電壓特性:安全電壓
熔斷速度:F/快速
用途:電子
電壓:16(V)
品牌:集電通(CIRCUIT-CLEAR)
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)
更多型號(hào)性能規(guī)范:
Model |
|
|
|
|
| Maximum | Resistance | ||
V max | Imax | I hold | I trip | Pd | Time To Trip | ||||
|
| @25°C | @25°C | Typ. | Current | Time | R i min | R1max | |
(V dc) | (A) | (A) | (A) | (W) | (A) | (Sec) | (W) | (W) | |
ASMD2920-030 | 60 | 100 | 0.30 | 0.60 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 0.600 | 4.800 |
ASMD2920-050 | 60 | 100 | 0.50 | 1.00 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 0.180 | 1.400 |
ASMD2920-075 | 33 | 100 | 0.75 | 1.50 | 1.5 | 8.0 | 0.3 | 0.100 | 1.000 |
ASMD2920-110 | 33 | 100 | 1.10 | 2.20 | 1.5 | 8.0 | 0.5 | 0.065 | 0.410 |
ASMD2920-125 | 33 | 100 | 1.25 | 2.50 | 1.5 | 8.0 | 2.0 | 0.050 | 0.250 |
ASMD2920-150 | 33 | 100 | 1.50 | 3.00 | 1.5 | 8.0 | 2.0 | 0.035 | 0.230 |
ASMD2920-185 | 33 | 100 | 1.85 | 3.70 | 1.5 | 8.0 | 2.5 | 0.030 | 0.150 |
ASMD2920-200 | 16 | 100 | 2.00 | 4.00 | 1.5 | 8.0 | 4.5 | 0.020 | 0.120 |
ASMD2920-250 | 16 | 100 | 2.50 | 5.00 | 1.5 | 8.0 | 16.0 | 0.020 | 0.085 |
ASMD2920-260 | 6 | 100 | 2.60 | 5.20 | 1.5 | 8.0 | 10.0 | 0.014 | 0.075 |
ASMD2920-300 | 6 | 40 | 3.00 | 6.00 | 1.5 | 8.0 | 20.0 | 0.012 | 0.048 |
ASMD2920-300-16V | 16 | 100 | 3.00 | 6.00 | 1.5 | 8.0 | 20.0 | 0.012 | 0.048 |
備注說(shuō)明:
Ih:工作電流(25℃)
IT:小動(dòng)作電流(25℃)
Itrip:過(guò)載電流
Tmax:過(guò)載電流動(dòng)作時(shí)間
Vmax:過(guò)載電壓
Imax:過(guò)載電流
Rmin:小電阻(25℃)
Rmax:電阻(25℃)