- 環(huán)保類別:普通型
- 安裝方式:貼片式
- 發(fā)光顏色:白
- 包裝方式:其他
- 功率特性:超大功率
- 頻率特性:超高頻
- 外形尺寸:1200
Led三防燈參數(shù):
產(chǎn)品名稱:led三防燈、T8三防燈、三防燈、防爆燈 | ||||||||
功率 | 1*10w、1*20w、2*10w、2*20w | 顏色 | 暖白/正白/冷白 | |||||
電壓 | 交流電AC85-265V | 色溫 | 2700k-7000k | |||||
LED光源 | 3014、3528、2835 | 光通量 | 1600-3200 | |||||
LED數(shù)目 | 144、288顆 | 功率因素 | >95% | |||||
工作頻率 | 50-60HZ | 接線端 | 2針 | |||||
材質(zhì) | PC | 壽命 | 5萬(wàn)個(gè)小時(shí) | |||||
視角 | 120° | 工作環(huán)境 | -40℃至50℃ | |||||
顯色指數(shù) | >78 | 產(chǎn)品芯片 | 晶圓、奇美、三安 | |||||
型號(hào)規(guī)格 | 適配光源 | 鎮(zhèn)流器 | 外形尺寸 | 包裝數(shù)量 | 安裝方式 | |||
HW-Y10X1 | T5、1X10W | 電子 | 680*250*390 | 10盞 | 吸頂式、吊頂 | |||
HW-Y20X1 | T5、1X10W | 電子 | 1285*250*320 | 8盞 | 吸頂式、吊頂 | |||
HW-Y20X1 | T8、1X10W | 電子 | 1285*250*320 | 8盞 | 吸頂式、吊頂 | |||
HW-Y10X2 | T8、2X10W | 電子 | 680*330*240 | 6盞 | 吸頂式、吊頂 | |||
HW-Y20X2 | T8、2X21W | 電子 | 1285*330*240 | 6盞 | 吸頂式、吊頂 | |||
一、led三防燈特性
采用專用的防護(hù)材料做成防腐、防水、防氧化的一種專用燈,此燈對(duì)電路控制板進(jìn)行防腐、防水、防氧化處理
二、led三防燈特點(diǎn)
1、防水等級(jí):IP65;
2、具有防水、防塵、防潮功能;
3、功率:2*58W;
4、產(chǎn)品尺寸:根據(jù)瓦數(shù)不同,尺寸大小不一;
5、T8和T5熒光燈管;
6、架體強(qiáng)度高,不易變形,體積較小,整個(gè)燈具設(shè)計(jì)簡(jiǎn)潔優(yōu)雅,品位高
7、由PC、PS、PMMA、ABS多種材料可選;
8、T8規(guī)格有1×20(18)W、2×20(18)W、1×36(40)W、2×36(40)W、1×58W、2×58W。
9、T5規(guī)格有1×14,2×14,1×21,2×21,1×28,2×28,1×35,2×38
Led三防燈接線圖:
Led三防燈應(yīng)用范圍:
電廠、鋼鐵、石化、船場(chǎng)館、學(xué)校、工廠、倉(cāng)庫(kù)、機(jī)場(chǎng)、船舶、礦場(chǎng)等場(chǎng)所