- 產(chǎn)品品牌:
- 百川
- 產(chǎn)品型號:
- BC-203
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品型號:BC-203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品簡介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
本產(chǎn)品測試各種材料、半成品及成品的抗拉強度、抗壓強度及伸長量,可做剝離、撕裂、抗彎、抗折、壓縮等試驗,適合金屬、塑料、橡膠、紡織品、合成化學(xué)制品、電線電纜、皮革等行業(yè)使用。設(shè)計標(biāo)準:ASTM D903、GB/T16491、GB/T1040、GB/T8808、GB13022、GB/T 2790/2791/2792、CNS-11888、JIS K6854, PSTC-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技術(shù)參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量:50,100,200,500kg(任選) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位切換:G,kg, N, LB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷重分解度:1/100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷重:±0.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
行程:1500mm(不含夾具) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試速度:30~300 mm/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示裝置:PC顯示器(可顯示及打印試驗次數(shù),測試值,值,斷裂值等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸:(L×W×H) 600×460×1800mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量:85kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源:1∮,220V, 15A 或指定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
配送:拉力夾具一套 |