- 品牌/商標(biāo):TTI
- 企業(yè)類(lèi)型:貿(mào)易商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:英國(guó)
TTi TG550 精密掃描函數(shù)發(fā)生器,帶計(jì)數(shù)器和雙顯示屏
5MHz 函數(shù)發(fā)生器
雙數(shù)字顯示器同時(shí)顯示頻率和等級(jí),功能如同一臺(tái)帶有高達(dá) 7 位分辨率的外部 20MHz 頻率計(jì)數(shù)器
可選擇數(shù)字頻率鎖定功能,超過(guò) 0.01%
同時(shí)顯示頻率和波幅
內(nèi)部線性或者對(duì)數(shù)精密掃描
外部 7 位頻率計(jì)數(shù)器
游標(biāo)或掃描頻率變化比 1000:1
內(nèi)部或外部 AM 高達(dá) 100%
頻率和鎖定 | |
頻率范圍 | 在 7 個(gè)重疊范圍內(nèi)進(jìn)行微調(diào)時(shí)為 0.005Hz 至 5MHz |
游標(biāo)范圍 | 每一范圍 1000:1 |
鎖定范圍 | 0.5Hz 至 5MHz,游標(biāo)設(shè)置范圍為 10% 至 100% |
鎖定 | 優(yōu)于顯示值的 0.01% |
顯示 | LCD,8 位(11.5mm 高),附帶信號(hào)器 |
儀表功能(發(fā)生器模式) | 4 位頻率顯示器,附帶 3 位波幅顯示器或直流偏移量顯示器。 從 0.2Hz 至 5MHz,為 0.01%,0.2Hz 以下為 1% |
外部計(jì)數(shù)器 | |
頻率范圍 | 5Hz 至 20MHz,全音頻自動(dòng)測(cè)距 |
輸入敏感度 | 50mV 有效值(正弦波) |
分辨率 | 0.5s 時(shí) 6 位,5s 時(shí) 7 位 |
輸出 | |
主 | 50Ω 或 600Ω, |
振幅 | 2mV 至 20V 開(kāi)路峰-峰值(50Ω,1mV 至 10V 峰-峰值) |
衰減器范圍 | 0dB、-20dB、-40dB、-60dB |
直流偏移范圍 | 從 50Ω起,±10V |
輔助 輸出 | 0 至 5V TTL/CMOS 邏輯層,可驅(qū)動(dòng) 2 個(gè)標(biāo)準(zhǔn) TTL 負(fù)載。 電源輸出的頻率、對(duì)稱(chēng)和相位。 |
正弦波形 | |
失真 | 在 500、5k、50k 范圍時(shí) <0.5%;在 5、50、500k 范圍時(shí) <1%。 在基波到 5M 范圍以下,所有諧波 >25dB |
波幅均整度 | ±0.2dB 至 200kHz,±2dB 至 5MHz |
三角 | |
線性 | 優(yōu)于 99% 至 200kHz |
方形波 | |
上升和下降次數(shù) | <45ns |
對(duì)稱(chēng) | |
對(duì)稱(chēng)范圍 | 可變類(lèi)型 1:9 至 9:1(每一范圍前十個(gè)),頻率以 10 為單位劃分 |
掃描模式 | |
掃描范圍 | 每一范圍 >1000:1 |
掃描速率 | 可調(diào)節(jié)類(lèi)型。 20ms 至 20s |
掃描模式 | 線性或?qū)?shù) 按壓按鈕顯示開(kāi)始和停止掃描的頻率 |
外部靈敏度 | 0 - 3V,用于 1000:1 掃描 |
掃描輸出 | 0 - 3V,斜波波形 |
振幅調(diào)制 | |
深度 | 可變動(dòng)至 100% |
頻率 | 400Hz(內(nèi)部) 直流至 100kHz(外部) |
外部靈敏度 | 大約 2V 峰值-峰值,用于 50% 調(diào)制 |
TTi ANALOGUE FUNCTION GENERATORS - SELECTION GUIDE | ||||||
MODEL No. | TG120 | TG310 | TG315 | TG320 | TG330 | TG550 |
Gen. Type | Analogue | Analogue | DCA 1 | |||
Highest Freq. | 20MHz | 3MHz | 5MHz | |||
Lowest Freq. | 0.2Hz | 0.03Hz | 0.005Hz | |||
Max. Level | 20V p-p | 20V p-p | 20V p-p | |||
O/P Imped. | 50W | 50/600W | 50/600W | |||
Readout | Dial | Dial | Dual LCD | Dual LCD | ||
Counter | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
Internal | No | No | No | No | Yes | Yes |
AM Input | No | No | No | No | Yes | Yes |
Trigger/Gate | No | No | No | |||
Gate Source | No | No | No | |||
Var. Phase | No | No | No | |||
Sweep | Lin/Log | Lin/Log | ||||
Swp Range | 1,000:1 | 1,000:1 | ||||
Swp Rate | 20ms-20s | 20ms-20s | ||||
Note 1 : D.C.A. = Digitally Lockable Analogue Generator. | ||||||
For application requiring a higher output level (greater than 20V pk-pk), use the WA301 waveform amplifier. |
TTi DIGITAL FUNCTION GENERATORS (DDS) - SELECTION GUIDE | ||||||
MODEL No. | TG1006 | TG1000 | TG2000 | TG1010A | TG2511 | TG5011 |
Highest Freq. | 10MHz | 10MHz | 20MHz | 10MHz | 25MHz | 50MHz |
Lowest Freq. | 0.001Hz | 0.001Hz | 0.0001Hz | 0.001mHz | ||
Max. Level | 20V p-p | 20V p-p | 20V p-p | 20V p-p | ||
O/P Imped. | 50/600W | 50/600W | 50W | 50W | ||
Readout | Dual LCD | 4 line LCD | 4 line LCD | Full graphic LCD | ||
Waveform | Sine, Square, Triangle | Sine, Square, Triangle, +ve/-ve Pulse | Sine, Square, Triangle, Pulse, Ramp, Multi-level square, sinex/x | Sine, Square, Ramp, Pulse, Noise, sinx/x, exponential rise, logarithmic rise, gaussian, cardiac | ||
Additional | Independently variable delay. Variable Rise and Fall | |||||
Arbitrary | No | No | Yes - 1k words | Yes - 128k words | ||
Resolution | - | 10 bits | 14 bits | |||
Sampling | - | 27.48MHz (DDS) | 125MHz (DDS) | |||
PC Software | - | Optional | Waveman Plus | |||
Modulations | AM/FSK | Tone, FSK, External AM | AM, FSK, Hop | Internal/External AM, FM, PM, PWM, FSK | ||
Gated/Burst | No | Gated only | Yes / Yes | Yes / Yes | ||
Gate Source | No | Internal/External | Internal/External | Internal/External | ||
Var. Phase | No | No | Yes | Yes | ||
Sweep | Lin/Log, Full Range | Lin/Log, Full Range | Lin/Log, Full Range | Lin/Log, Full Range | ||
Swp Rate | 50ms-999s | 50ms-999s | 20ms-999s | 1ms to 500s | ||
Single Swp | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Markers | No | One | Two | One | ||
RS232 | No | No | Yes | Yes | No | |
USB | No | No | Yes | No | Yes | |
GPIB | No | No | No | Option | Option | |
LAN | No | No | No | No | Yes | |
For application requiring a higher output level (greater than 20V pk-pk), use the WA301 waveform amplifier |