- 品牌/商標(biāo):gems
性能參數(shù)
接液材質(zhì) 外殼/接頭 | 黃銅或316不銹鋼 |
活塞 黃銅外殼 不銹鋼外殼 | 對于水為聚礬;對于油或氣體為黃銅 316不銹鋼 |
彈簧 | 316不銹鋼 |
O型圈 | Viton |
其他接液部分 | 環(huán)氧樹脂 |
工作壓力 | 1000Psi |
耐壓 | 2500Psi |
破裂壓 | 5000Psi |
工作溫度 黃銅或不銹鋼活塞 聚礬活塞 | -20~300℉(-28.8~148.9℃) -20~225℉(-28.8~107.2℃) |
重復(fù)性 | 1%Max |
設(shè)定點(diǎn) | ±10% Max |
設(shè)定點(diǎn)偏差 | 15% Max |
接口 | 1/4"NPT |
開關(guān) | SPDT 20VA |
電氣連接 | 18AWG, 24"聚合物導(dǎo)線 |
氣體流量設(shè)置(典型值)
管道壓力 | 動作點(diǎn) | |||
FS-925 | FS-926 | |||
小 | 小 | |||
5psi(?。?/span> | 0.5SCFM | 10SCFM | 2SCFM | 15SCFM |
100psi | 1.5SCFM | 25SCFM | 7SCFM | 50SCFM |
外形尺寸
定購指南-標(biāo)準(zhǔn)型
依據(jù)外殼材料和流量設(shè)定點(diǎn)來選擇產(chǎn)品部件號
流量設(shè)定值 | 部件號 | ||
CC/Min | 液體GPM | 黃銅 | 316不銹鋼 |
50 | 0.013 | 26938 | 26951 |
100 | 0.025 | 26939 | 26952 |
150 | 0.045 | 26941 | 26953 |
200 | 0.055 | 26942 | 26954 |
250 | 0.065 | 26943 | 26955 |
300 | 0.075 | 26944 | 26956 |
注:
1、 流量設(shè)定是用水來校準(zhǔn)的,水溫為70℉,按照流量增加的順序進(jìn)行,設(shè)備垂直(導(dǎo)線向下)。對于特殊流量設(shè)置的校準(zhǔn),請向工廠咨詢。
2、 溫度變化會輕微影響商貿(mào)所列出的標(biāo)準(zhǔn)水或其他的流量設(shè)定。有的流量設(shè)置會隨粘度而改變。
3、 建議采用50微米的過濾器。