|
設(shè)備型號: | BTS- | 5 | V | 20 | A | 電池檢測設(shè)備 | 設(shè)備物料編碼: | CT-4008 | -5V20A | - | N | - | P |
指標項目 | 指標參數(shù) |
輸入電源 | AC 220V ±10% / 50Hz |
輸入有功功率 | 1418 | W |
分辨率 | AD:16bit;DA:16bit |
輸入阻抗 | ≥1MΩ |
電壓 | 每通道測量范圍 | 充電:10mV~5V | 放電:10mV~5V |
放電電壓 | 2.0V(備注:電流輸出線必須在2米之內(nèi)方可滿足) |
| ± 0.1% of FS |
穩(wěn)定度 | ± 0.1% of FS |
電流 | 每通道輸出范圍 | 充電:40mA~20A 放電:40mA~20A |
| ± 0.1% of FS |
穩(wěn)定度 | ± 0.1% of FS |
功率 | 單通道輸出功率 | 100W |
穩(wěn)定度 | ± 0.2% of FS |
時間 | 電流響應(yīng)時間 | 電流(10%~90%)硬件響應(yīng)時間為10ms |
工步時間范圍 | ≤(365*24)小時/工步 | 時間格式支持00:00:00:000(h、min、s、ms) |
數(shù)據(jù)記錄 | 數(shù)據(jù)記錄條件 | 時間范圍 Δt:(100ms~60000s) |
電壓ΔU:(10mV~5V) |
電流ΔI:(40mA~20A) |
記錄頻率 | 10Hz |
充電 | 充電模式 | 恒流充電、恒壓充電、恒流恒壓充電、恒功率充電、電池組恒流恒壓充電 |
截止條件 | 電壓、電流、相對時間、容量、-△V |
放電 | 放電模式 | 恒流放電、恒功率放電、恒阻放電、恒流恒壓放電、恒壓放電 |
截止條件 | 電壓、電流、相對時間、容量、-△V |
脈沖模式 | 充電 | 恒流模式、恒功率模式 |
放電 | 恒流模式、恒功率模式 |
小脈沖寬度 | 500ms |
脈沖個數(shù) | 單個脈沖工步支持32個不同的脈沖 |
充放電連續(xù)切換 | 一個脈沖工步可以實現(xiàn)從充電到放電的連續(xù)切換 |
截止條件 | 電壓、相對時間 |
DCIR測試 | 支持自定義取點進行DCIR的計算 |
并聯(lián)模式 | 多可支持4個通道并聯(lián) |
循環(huán) | 循環(huán)測試范圍 | 1~65535次 |
單循環(huán)工步數(shù) | 254 |
循環(huán)嵌套 | 具有嵌套循環(huán)功能,支持3層嵌套 |
保護 | 安全保護 | ● 掉電數(shù)據(jù)保護 |
● 具有脫機測試功能 |
● 可設(shè)定安全保護條件,設(shè)置參數(shù)包括:電壓上限、電壓下限、電流上限、電流下限、延時時間 |
硬件保護 | |
通道特點 | 恒流源與恒壓源采用雙閉環(huán)結(jié)構(gòu) |
通道控制模式 | 獨立控制 |
電壓電流檢測采樣 | 四線制連接 |
噪聲 | <85dB |
數(shù)據(jù)庫 | 采用MySQL數(shù)據(jù)庫集中管理測試數(shù)據(jù) |
上位機通訊方式 | 基于TCP/IP協(xié)議 |
數(shù)據(jù)輸出方式 | EXCEL、TXT |
通信接口 | 網(wǎng)口 |
每單元通道數(shù) | 8 |
設(shè)備工作環(huán)境要求 |
指標項目 | 指標參數(shù) |
工作溫度范圍 | 0℃~40℃ |
存儲溫度范圍 | -10℃~50℃ |
工作環(huán)境相對濕度范圍 | ≤70% RH(沒有水汽凝結(jié)) |
存儲環(huán)境相對濕度范圍 | ≤80% RH(沒有水汽凝結(jié)) |
夾具規(guī)格與尺寸 | |
指標項目 | 指標參數(shù) |
夾具類型 | 線鼻子夾具 |
|