- 品牌/商標(biāo):HONEYWELL
- 企業(yè)類型:貿(mào)易商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:臺灣
量大價格詳談! 產(chǎn)品概述 |
技術(shù)參數(shù) | ||||||||||
尺寸 | 130x85x32(LxWxD) | |||||||||
電源 | 24Vac/50/60Hz | |||||||||
操作環(huán)境 | 0至60 ° C ,5至95%(RH) | |||||||||
0.1 ° C | ||||||||||
設(shè)定范圍 | 10至60° C 內(nèi)置傳感器,-20至110° C 外接傳感器。 | |||||||||
顯示范圍 | -25至120 ° C | |||||||||
控制模式 | PI | |||||||||
輸入 | IAI(外接傳感器),IDI(聯(lián)鎖,報警控制) | |||||||||
輸出 | IAO,IDO | |||||||||
零能量帶 | 1.5至3° C | |||||||||
開/關(guān)偏差 | 0至3° C | |||||||||
溫度補(bǔ)償 | -3至3° C | |||||||||
溫度傳感器 | 內(nèi)置0,外接1 | |||||||||
輸出設(shè)定 | AO:加熱或制冷;DO:加熱或制冷;DO:報警 | |||||||||
?壤? | 2至19 ° C | |||||||||
特點(diǎn) |
|