號(hào) | HXP-9052MBE | HXP-9082MBE | HXP-9162MBE | HXP-9272MBE |
電源電壓 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
控溫范圍 | 室溫+5℃-65℃ | 室溫+5℃-65℃ | 室溫+5℃-65℃ | 室溫+5℃-65℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
溫度波動(dòng)度 | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ |
溫度均勻度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
輸入功率 | 150W | 300W | 450W | 900W |
容 積 | 50L | 80L | 160L | 270L |
內(nèi)膽尺寸(mm) | 350*320*300 | 450*370*400 | 560*480*500 | 600*520*700 |
外型尺寸(mm) | 640*485*545 | 740*530*630 | 840*630*735 | 890*670*935 |
載物托架(標(biāo)配) | 2塊 | 2塊 | 3塊 | 3塊 |
穩(wěn)定時(shí)間 | ≤20min | ≤20min | ≤20min | ≤20min |
定時(shí)范圍 | 0-999min | 0-999min | 0-999min | 0-999min |
北京總代理