技術(shù)參數(shù):
測(cè)定范圍 | 各種糧食、食品、飼料及其它需測(cè)定粗纖維含量的農(nóng)副產(chǎn)品 |
測(cè)試樣品 | 6個(gè)/次 |
重復(fù)性 | 粗纖維含量在10%以下,值誤差≤0.4 粗纖維含量在10%以上,相對(duì)誤差≤4% |
測(cè)定時(shí)間 | 在儀器上所需約90min(包括酸30min,堿30min,抽濾和洗滌30min) |
工作電源 | AC220 50Hz |
功率 | 3.3kW |
外形尺寸 | |
整機(jī)重量 |
掃一掃
進(jìn)入手機(jī)店鋪
027-85604906 13437188967
王經(jīng)理先生(聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)明是在維庫(kù)儀器儀表網(wǎng)看到的,謝謝)
掃一掃
進(jìn)入手機(jī)店鋪
測(cè)定范圍 | 各種糧食、食品、飼料及其它需測(cè)定粗纖維含量的農(nóng)副產(chǎn)品 |
測(cè)試樣品 | 6個(gè)/次 |
重復(fù)性 | 粗纖維含量在10%以下,值誤差≤0.4 粗纖維含量在10%以上,相對(duì)誤差≤4% |
測(cè)定時(shí)間 | 在儀器上所需約90min(包括酸30min,堿30min,抽濾和洗滌30min) |
工作電源 | AC220 50Hz |
功率 | 3.3kW |
外形尺寸 | |
整機(jī)重量 |