型號(hào) | 目量MM | 測(cè)定范圍MM | 測(cè)定力(N.gf) | 短針 | 測(cè)定子形狀(上) | 測(cè)定子形狀(下) |
-112 | 0.01 | 10 | 2.5(250) | 有 | φ10平 | φ10平 |
-112LS | Sφ3.2(1/8) | φ10平 | ||||
-112LW | Sφ3.2(1/8) | Sφ3.2(1/8) | ||||
-112-3A | φ5平 | φ5平 | ||||
-528 | 0.01 | 20 | 3.5(350) | 有 | φ10平 | φ10平 |
-528LS | Sφ3.2(1/8) | φ10平 | ||||
-528LW | Sφ3.2(1/8) | Sφ3.2(1/8) | ||||
-528-3A | φ5平 | φ5平 | ||||
-114 | 0.01 | 10 | 2.5(250) | 有 | φ10平 | φ10平 |
-114LS | Sφ3.2(1/8) | φ10平 | ||||
-114LW | Sφ3.2(1/8) | Sφ3.2(1/8) | ||||
-124 | 0.01 | 20 | 3.5(350) | 有 | φ10平 | φ10平 |
-124LS | Sφ3.2(1/8) | φ10平 | ||||
-124LW | Sφ3.2(1/8) | Sφ3.2(1/8) | ||||
-123 | 0.01 | 20 | 3.5(350) | 有 | φ10平 | φ10平 |
-130 | 0.01 | 50 | 2.2(220) | 有 | φ10平 | φ10平 |
-130LS | Sφ3.2(1/8) | φ10平 | ||||
-130LW | Sφ3.2(1/8) | Sφ3.2(1/8) | ||||
-1201 | 0.001 | 10 | 1.5(150) | 有 | φ8.5平(硬) | φ8.5平(硬) |
-1201LS | Sφ3(硬) | Sφ8.5平(硬) | ||||
-1201LW | Sφ3(硬) | Sφ3(硬) |
日本TECLOCK(得樂)量具 厚薄表 深度表 日本TECLOCK株式會(huì)社
-112 -112LS -112LW -112-3A -528 -528LS -528LW -528-3A -114 -114LS -114LW -124 -124LS -124LW -123 -130 -130LS -130LW -1201 -1201LS -1201LW
聯(lián)系人:林輝浦/