概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-5910系列單回路臺式打印控制儀采用的微處理器進行智能控制,集打印、控制及測量顯示于一體,本機包含單路測量顯示控制儀的功能,增加了現(xiàn)場打印記錄功能,可以自動定時打印或手動即時打印當前測量值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表面板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 外形尺寸:寬*高*深:300*140*210mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參數(shù)功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:以上參數(shù)為儀表參數(shù),如果不是儀表,則未選功能所對應的參數(shù)將不予顯示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表接線圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表選型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-5910□-□-□/□/□/□( )-□-( ) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、選型時請根據(jù)接線圖來選擇功能,由于尺寸小的儀表接線端子少帶不了,有的功能在同組端子上只能選擇其中一種功能。 2、在寫型號時須完整,沒有選到的功能項不能省略,須用“X”補上。 例1:NHR-5910-55-0/X/2/1P(24)-A。 |
NHR-5910A-00-0/X/X/X-A NHR-5910A-01-0/X/X/X-A NHR-5910A-02-0/X/X/X-A
NHR-5910A-03-0/X/X/X-A NHR-5910A-11-0/X/X/X-A NHR-5910A-14-0/X/X/X-A
NHR-5910A-27-0/X/X/X-A NHR-5910A-29-0/X/X/X-A NHR-5910A-55-0/X/X/X-A
NHR-5910A-00-1/X/X/X-A NHR-5910A-01-1/X/X/X-A NHR-5910A-02-1/X/X/X-A
NHR-5910A-03-1/X/X/X-A NHR-5910A-11-1/X/X/X-A NHR-5910A-14-1/X/X/X-A