HISW75 / HISU75長(zhǎng)焦距大型高分辨率單色儀/光譜儀
型號(hào)說明:
型 號(hào) | 特 點(diǎn) |
HISW751 / HISU751 | 出、入口垂直分布單色儀,出口安裝狹縫 |
HISW752 / HISU752 | 出、入口平行分布單色儀,出口安裝狹縫 |
HISW753 / HISU753 | 雙出口單色儀,均安裝狹縫,手動(dòng)切換 |
HISW754 / HISU754 | 雙出口單色儀,均安裝狹縫,電動(dòng)切換 |
HISW7551 / HISU7551 | 出、入口垂直分布光譜儀,垂直出口安裝CCD |
HISW7552 / HISU7552 | 雙出口光譜儀,垂直出口安裝CCD,平行出口安裝狹縫,手動(dòng)切換 |
HISW7553 / HISU7553 | 雙出口光譜儀,垂直出口安裝CCD,平行出口安裝狹縫,電動(dòng)切換 |
技術(shù)參數(shù):
焦距(Focal Length) | 750mm |
F/# | F/9.7 |
雜(Stray Light) | 5×10-4 |
小步距(Minimum Step) | 0.0023nm |
標(biāo)準(zhǔn)配置光柵參數(shù)(Standard 3 Gratings) | HOG1200-300(1200g/mm,λp=300nm) HOG600-750(600g/mm,λp=750nm) HOG300-1250(300g/mm,λp=1250nm) |
光柵名稱(Grating) | 光柵S68x68x6 |
光柵使用面積(Grating Size) | 68mm×68mm |
狹縫尺寸(Slits Size) | 刃口10μm自動(dòng)保護(hù),寬10μm-3mm可調(diào);高14mm |
外形尺寸(Size) | 800mm×450mm×204mm |
重量(Weight) | 32kg |
HISW75 / HISU75系列單色儀/光譜儀光柵表
光柵型號(hào) | 線色散(nm/mm) | 準(zhǔn)確度 (nm) | 重復(fù)性 (nm) | 分辨率 (nm) | 理論光譜 范圍(nm) | 機(jī)械光譜 范圍(nm) |
HOG2400-250 | 0.55 | 0.1 | 0.05 | 0.015 | 185-500 | 0-550 |
HOG1800-250 | 0.73 | 0.15 | 0.08 | 0.02 | 185-500 | 0-730 |
HOG1800-500 | 330-730 | |||||
HOG1200-250 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 185-500 | 0-1100 |
HOG1200-300 | 200-600 | |||||
HOG1200-500 | 330-1000 | |||||
HOG600-500 | 2.2 | 0.4 | 0.2 | 0.06 | 330-1000 | 0-2200 |
HOG600-750 | 500-1500 | |||||
HOG600-1000 | 660-2000 | |||||
HOG600-1250 | 830-2200 | |||||
HOG300-500 | 4.4 | 0.8 | 0.4 | 0.12 | 330-1000 | 0-4400 |
HOG300-1250 | 830-2500 | |||||
HOG300-1800 | 1200-3600 | |||||
HOG300-3000 | 2000-4400 | |||||
HOG150-4000 | 8.8 | 1.6 | 0.8 | 0.24 | 2600-8000 | 0-8800 |
HOG66-DB | 20 | 3.7 | 1.8 | 0.55 | 2500-25000 | 0-20000 |
HOG50-12000 | 26.4 | 5 | 2.5 | 0.72 | 8000-24000 | 0-26400 |
選配附件
HIMS30-FC | 光纖接頭 |
HIMS30-SMA905 | 光纖接頭 |
HIFG05 | 光譜分析用光纖(國(guó)產(chǎn)光學(xué)玻璃) |
HIFS05 | 光譜分析用光纖(紫外使用) |
衡工儀器可根據(jù)客戶需求加工定制,聯(lián)系電話:.