客戶遍及上海、江蘇(蘇州)、江蘇(常州)、江蘇(無錫)、江蘇(南京)、江蘇(昆山)、浙江(杭州)、浙江(金華)、浙江(溫州)、浙江(寧波)、安徽 ( 合肥 ) 、湖北(武漢)、湖南(長(zhǎng)沙)、江西(南昌)、福建(福州)、福建(廈門) ( 明美光電 ) 、貴州(貴陽(yáng))、云南(昆明)、新疆(烏魯木齊)、甘肅(蘭州)、寧夏(銀川)、青海(西寧)、陜西(西安)、重慶、四川(成都)、河南(鄭州)、山西(太原)、山東(青島)、山東(濟(jì)南)、天津、河北(石家莊)、北京、內(nèi)蒙古(呼和浩特)、遼寧(沈陽(yáng))、遼寧(大連)、吉林(長(zhǎng)春)、黑龍江 ( 哈爾濱 ) 等國(guó)內(nèi)大中城市 顯微鏡攝像頭MD22參數(shù) | |||
圖像設(shè)備 | 1/3.2" 彩色200萬CMOS | 靈敏度 | 1.0V/lux-sec(550nm) |
分辨率 | 1600 * 1200 有效像素 | 動(dòng)態(tài)范圍 | 71dB |
像素點(diǎn)尺寸 | 2.8μm x 2.8μm | 數(shù)據(jù)接口 | USB2.0 (480 Mbit / sec) |
MJPG下幀率 | YUY2下30fps @ 640*480 | 電源 | DC 5V ± 5% |
10fps @800*600 5fps @1600*1200 | 工作電流 | ≈128 mA | |
快門 | 電子快門 | 白平衡 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
信噪比 | 42.3 dB | 曝光控制 | 自動(dòng)、手動(dòng) |
掃描方式 | 逐行 | 軟件功能 | 圖像顯示、圖像拍攝 |
成像面積 | 4.73mm*3.52mm | 支持系統(tǒng) | Windows(免驅(qū)動(dòng)),Linux |
工作溫度 | -30°C~70°C | 應(yīng)用場(chǎng)合 | 顯微成像、普通圖像采集、微距成像等 |
產(chǎn)品特點(diǎn):
- 拍攝圖像清晰度高,色彩還原好,曝光時(shí)間、白平衡、對(duì)比度、亮度、飽和度等多參數(shù)軟件自動(dòng)控制。
- 安裝使用操作簡(jiǎn)單,免驅(qū)動(dòng)USB2.0接口,即插即用,即可獲得實(shí)時(shí)的無壓縮數(shù)碼圖像,明美操作軟件界面簡(jiǎn)潔,圖像采集所見即所得。