金屬臺(tái)面尺寸(mm) | 760×640 | 800×550 | 800×800 | 750×1000 | 1140×1360 | 1340×1660 | |||||||||
玻璃臺(tái)面尺寸(mm) | 550×350 | 650×450 | 650×650 | 650×850 | 1050×1250 | 1250×1550 | |||||||||
運(yùn)動(dòng)行程(mm) | 500×300 | 600×400 | 600×600 | 600×800 | 1000×1200 | 1200×1500 | |||||||||
Z軸升降行程 | 200mm | ||||||||||||||
工作距離 | 92mm | ||||||||||||||
X、Y、Z數(shù)顯解析度 | 1μm | ||||||||||||||
X、Y坐標(biāo)示值誤差 | ≤(3+L/200)μm | ||||||||||||||
影像系統(tǒng) |
| ||||||||||||||
測(cè)量系統(tǒng) | Mclns全自動(dòng)測(cè)量軟件 |