類型 | 便攜式測振儀 | 品牌 | 北京波譜 |
型號 | WS-5921 |
WS-5921系列USB數(shù)據(jù)采集儀(筆記本便攜式計(jì)算機(jī)專用) |
WS-5921系列USB數(shù)據(jù)采集儀產(chǎn)品使用USB接口1.1版本規(guī)范,采集速度可接近機(jī)內(nèi)插卡同等水平,產(chǎn)品中還使用了自動(dòng)通道掃描技術(shù)和FIFO緩沖存儲器,因而具有自動(dòng)數(shù)據(jù)塊采集能力和極高的數(shù)據(jù)傳輸效率,可圓滿地實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)處理、連續(xù)快速采集存盤等數(shù)采功能,適用于野外和室內(nèi)試驗(yàn)。
1、主要功能及技術(shù)指標(biāo)
A/D轉(zhuǎn)換率 | 100KHz、200KHz、300KHz |
A/D分辯率 | 12、14、16Bits |
模入通道 | 16、32 、64 |
單端模入范圍 | ?10V;?5V |
程控放大 | 1、2、4、8、16 or 1、10、100、1000 |
同時(shí)刻采保(同步采集) | 可選 |
程控低通濾波器
| 八階橢圓濾波器,10-50000Hz任意設(shè)置(可選) |
緩存器FIFO | 32KB |
定時(shí)計(jì)數(shù)器Timer | 8254 |
接口Interface | USB |
電源 | 不需要,計(jì)算機(jī)USB接口直接供電 |
尺寸Dimension(cm) | ① L33.0碬29.5?9.0 (2U) ② L33.0碬29.5?11.0 (3U) |
2、型號及參數(shù)
定 貨 型 號 | 通 道 | 轉(zhuǎn)換 頻率 | 程 控 增 益 | 其 它 |
WS-5921/U60108-G1-A | 8 | 100K | 1、2、4、8 | 無 |
WS-5921/U60108-G2-A | 1、10、100、1000 | |||
WS-5921/U60116-G1-A | 16 | 1、2、4、8 | ||
WS-5921/U60116-G2-A | 1、10、100、1000 | |||
WS-5921/U60132-G1-A | 32 | 1、2、4、8 | ||
WS-5921/U60132-G2-A | 1、10、100、1000 | |||
WS-5921/U60208-G1-A | 8 | 200K | 1、2、4、8 | |
WS-5921/U60208-G2-A | 1、10、100、1000 | |||
WS-5921/U60216-G1-A | 16 | 1、2、4、8 | ||
WS-5921/U60216-G2-A | 1、10、100、1000 | |||
WS-5921/U60232-G1-A | 32 | 1、2、4、8 | ||
WS-5921/U60232-G2-A | 1、10、100、1000 | |||
WS-5921/U60108-G1-C-U | 8 | 100K | 1、2、4、8 | 1) 并行采集 |
WS-5921/U60108-G2-C-U | 1、10、100、1000 | |||
WS-5921/U60116-G1-C-U | 16 | 1、2、4、8 | ||
WS-5921/U60116-G2-C-U | 1、10、100、1000 | |||
WS-5921/U60132-G1-C-U | 32 | 1、2、4、8 | ||
WS-5921/U60132-G2-C-U | 1、10、100、1000 | |||
WS-5921/U60208-G1-C-U | 8 | 200K | 1、2、4、8 | |
WS-5921/U60208-G2-C-U | 1、10、100、1000 | |||
WS-5921/U60216-G1-C-U | 16 | 1、2、4、8 | ||
WS-5921/U60216-G2-C-U | 1、10、100、1000 | |||
WS-5921/U60232-G1-C-U | 32 | 1、2、4、8 | ||
WS-5921/U60232-G2-C-U | 1、10、100、1000 | |||
WS-5921/U60108-G1-AF-U | 8 | 100K | 1、2、4、8 |
1) 每通道獨(dú) 立程控放大器 2) 每通道獨(dú)立程控8階橢圓濾波器 |
WS-5921/U60108-G2-AF-U | 1、10、100、1000 | |||
WS-5921/U60116-G1-AF-U | 16 | 1、2、4、8 | ||
WS-5921/U60116-G2-AF-U | 1、10、100、1000 | |||
WS-5921/U60132-G1-AF-U | 32 | 1、2、4、8 | ||
WS-5921/U60132-G2-AF-U | 1、10、100、1000 | |||
WS-5921/U60208-G1-AF-U | 8 | 200K | 1、2、4、8 | |
WS-5921/U60208-G2-AF-U | 1、10、100、1000 | |||
WS-5921/U60216-G1-AF-U | 16 | 1、2、4、8 | ||
WS-5921/U60216-G2-AF-U | 1、10、100、1000 | |||
WS-5921/U60232-G1-AF-U | 32 | 1、2、4、8 | ||
WS-5921/U60232-G2-AF-U | 1、10、100、1000 | |||
WS-5921/U60108-G1-CAF-U | 8 | 100K | 1、2、4、8 | 1) 并行采集; 2) 每通道獨(dú)立程控放大器; 3) 每通道獨(dú)立程控8階橢圓濾波器; |
WS-5921/U60108-G2-CAF-U | 1、10、100、1000 | |||
WS-5921/U60116-G1-CAF-U | 16 | 1、2、4、8 | ||
WS-5921/U60116-G2-CAF-U | 1、10、100、1000 | |||
WS-5921/U60132-G1-CAF-U | 32 | 1、2、4、8 | ||
WS-5921/U60132-G2-CAF-U | 1、10、100、1000 | |||
WS-5921/U60208-G1-CAF-U | 8 | 200K | 1、2、4、8 | |
WS-5921/U60208-G2-CAF-U | 1、10、100、1000 | |||
WS-5921/U60216-G1-CAF-U | 16 | 1、2、4、8 | ||
WS-5921/U60216-G2-CAF-U | 1、10、100、1000 | |||
WS-5921/U60232-G1-CAF-U | 32 | 1、2、4、8 | ||
WS-5921/U60232-G2-CAF-U | 1、10、100、1000 |
支 持Operating System:Windows 95、98、Me、2000、XP