類型 | 手持式靜電測試儀 | 品牌 | NOISEKEN |
型號 | ESS-2000 |
靜電放電發(fā)生器ESS-2000
主要技術指標:
輸出電壓 | 0.1~20.0kV±3% | |
電壓極性 | 正或負 | |
觸 | SINGLE | 單次 |
COUNT | 按設定的放電次數(shù)放電 | |
20pps | 20次/秒 | |
* | 主機自觸發(fā)、電壓自動漸升掃描 | |
放電模式 | 接觸或氣隙 | |
放電間隔 | 0.1~9.9s(當20pps模式下,放電間隔為0.05s) | |
計數(shù)器 | 0~999(用于放電次數(shù)計數(shù)) | |
放電電容 | 150pF±10%(特殊要求可定制) | |
放電電阻 | 330Ω±10%(特殊要求可定制) | |
放電電極 | 圓錐形接觸放電電極及球形氣隙放電電極 | |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:10℃~35℃ 相對濕度:30%~60% | |
電源 | 單相AC85~265V,50/60Hz | |
外形尺寸(mm) | 主機250×210×130(D×W×H)) | |
重量 | 約4kg |
靜電放電發(fā)生器ESD-2005
主要技術指標:
輸出電壓 | 0.5~30.0kV±3% | |
電壓極性 | 正或負 | |
觸 | SINGLE | 單次 |
COUNT | 按設定的放電次數(shù)放電 | |
20pps | 20次/秒 | |
* | 主機自觸發(fā)、電壓自動漸升掃描 | |
放電模式 | 接觸或氣隙 | |
放電間隔 | 0.1~9.9s(當20pps模式下,放電間隔為0.05s) | |
計數(shù)器 | 0~999(用于放電次數(shù)計數(shù)) | |
放電電容 | 150pF±10%(特殊要求可定制) | |
放電電阻 | 330Ω±10%(特殊要求可定制) | |
放電電極 | 圓錐形接觸放電電極及球形氣隙放電電極 | |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:10℃~35℃ 相對濕度:30%~60% | |
電源 | 單相AC85~265V,50/60Hz | |
外形尺寸(mm) | 主機250×210×130(D×W×H)) | |
重量 | 約4kg |
靜電放電試驗臺ESD-D01
主要技術指標:
名稱 | 規(guī)格尺寸 | 數(shù)量 |
木桌 | 1600mm×800mm×800mm(長×寬×高) | 1張 |
參考接地板 | 2800mm×1800mm×1.0mm(長×寬×厚) | 1張 |
水平耦合板 | 1600mm×800mm×1.0mm(長×寬×厚) | 1張 |
垂直耦合板 | 500mm×500mm×1.0mm(長×寬×厚) | 1張 |
絕緣襯墊 | 1450mm×650mm×0.5mm(長×寬×厚) | 1張 |
接地電纜 | 470kΩ×2 | 2根 |
接地線 | 2m | 2根 |