類型 | 數(shù)字測振儀 | 品牌 | 東輝 |
型號 | 0 | 測量范圍 | 0 |
測量 | 0 | 頻率范圍 | 0 |
尺寸 | 0(mm) | 電源 | 0 |
重量 | 0(g) |
本儀器是一種電池供電的袖珍式振動測量儀器,可以直接測量并顯示振動加速度(峰值)、振動烈度(速度有效值)、振幅(峰—峰值)。儀器具有交流及直接輸出,便于連接到其它儀器作進一步分析處理??蓱糜诟鞣N機器振動測量。另加AWA3310型頻率計可以測量振動的頻率。
傳感器 | 壓電加速度計 |
電荷靈敏度 | 3pC/m.s2 |
頻率范圍 | 10Hz—5000Hz |
重量 | 約20g |
頻率范圍 | 10Hz~1000Hz |
測量范圍: |
|
振動加速度a(峰值) | 0.01~199.9 m/s2 |
振動烈度Sev速度有效值 | 0.01~199.9 mm/s |
振幅s(峰—峰值) | 0.1~1999 μm |
振幅s | (峰—峰值) |
濾波器 | 內置10Hz高通及1000Hz低通濾波器 |
輸出: |
|
交流 | 對應1000指示 約 1V |
直流 | 對應1000指示 約 1V |