類型 | 便攜式測(cè)振儀 | 品牌 | 香港?,?/td> |
型號(hào) | AR63B測(cè)振儀 | 測(cè)量范圍 | 200mm |
測(cè)量 | 1% | 頻率范圍 | 10Hz-1KHz(LO)/1KHz-15KHz(HI) |
尺寸 | 70*30*150mm(mm) | 電源 | 9v |
重量 | 0.6(g) |
一般功能和規(guī)格 |
加速度測(cè)量頻率范圍 | 10Hz-1KHz(LO)/1KHz-15KHz(HI) |
速度測(cè)量頻率范圍 | 10Hz-1KHz(LO) |
位移測(cè)量頻率范圍 | 10Hz-1KHz(LO) |
測(cè)量誤差 | ±5%H/±2Digits) |
振動(dòng)采集 | 壓電陶瓷加速計(jì)(剪切型) |
LCD顯示 | 3位半數(shù)字顯示 |
顯示數(shù)據(jù)刷新時(shí)間 | 1S |
數(shù)據(jù)輸出 | AC輸出Peak(顯示全量程);負(fù)載:10K歐或高阻耳機(jī) |
值鎖定 | √ |
環(huán)境溫度顯示 | √ |
溫度單位轉(zhuǎn)換 | √ |
包裝信息 |
電源 | 9V電池(6F22或同規(guī)格電池) |
產(chǎn)品凈重 | 177克 |
產(chǎn)品尺寸 | 70*30*150mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |