類型 | 手持式靜電測試儀 | 品牌 | KASUGA |
型號 | KSD-0303 | 測量范圍 | ±0.1KV~±50kV |
度 | ±10% | LCD顯示更新 | 151 |
重量 | 0.36(kg) | 外形尺寸 | 117(D)x70(W)x24(H)mm(mm) |
能測量從低電位到高電位的靜電。
?配備的距離傳感器能夠準(zhǔn)確測量電位。(KSD-0103)
?有連續(xù)測量保持機(jī)能,測量時(shí)可鎖定數(shù)值讀取準(zhǔn)確瞬間值。
?有測量電位記憶和呼出機(jī)能。備有打印機(jī)輸出端子便于管理電位數(shù)值。(KSD-0103S)
?能簡單地緊握頂峰保持狀態(tài)時(shí)的值。(KSD-0103S)
SD-0103SK
規(guī)格
型式 | KSD-0103S | KSD-0103 |
檢出方式 | 振蕩型表面電位傳感器 | |
測量范圍 | ±0.1KV~±50kV | |
模擬輸出 | 0~±500mV | |
測量 | ±10% | |
測量基準(zhǔn)距離 | 100mm | |
測量距離檢出 | 手動(目測) | 自動、超聲波自動測量方式 |
保持表示 | 手動 | |
保持頂峰 | 有 | 無 |
數(shù)據(jù)存儲 | 無 | 20點(diǎn) |
電源 | 單4堿干電池2個(gè)(連續(xù)使用3.5小時(shí)以上) | |
尺寸 | 本體:117(D)x70(W)x24(H)mm | 本體117(D)x70(W)x24(H)mm |
質(zhì)量 | 約220g(含探頭、干電池) | 約148g(含干電池) |
選擇 | 記錄計(jì)連接電纜 | 記錄計(jì)連接電纜 |
AC電源適配器 | 專用打印機(jī) |
●各部分的名稱 KSD-0103專用打印機(jī) ZPS-100
ZPS-100是測量KSD-0103后、打印用靜電數(shù)字打印機(jī)
規(guī)格
測量電位號碼打字 | (P-01~P20)MAX |
電位打字范圍 | ±00.00~±50.00KV |
電位號碼 | 電位電位及號碼表示 |
| (頂峰電位一樣時(shí)只表示號碼) |
印字速度 | 1位數(shù)/1秒 |
電源 | 單4堿干電池4個(gè) |
尺寸?質(zhì)量 | 138(D)x80(W)x46(H)mm?560g(含干電池) |
選擇 | AC適配器 |
打印機(jī)連接使用例