品牌 | 昌暉儀表 | 產(chǎn)品型號(hào) | SWP-D825-01-23/23-HL |
測(cè)量范圍 | -1999-9999 | 測(cè)量 | 0.5 |
外形尺寸 | 160X80(mm) | 顯示方式 | 數(shù)字 |
工作環(huán)境 | 0-50 |
型 號(hào) | 代 碼 | 說 明 | |||||||||||||||||||
SWP -N | □ □ □□-□ □ □ -□□/□□-□ □ -□ -□ | 新一代PID自整定控制儀 | |||||||||||||||||||
外形特征 |
|
| |||||||||||||||||||
外形尺寸 |
|
| |||||||||||||||||||
控制作用 |
|
| |||||||||||||||||||
通訊方式 | □ | 參見"通訊方式" | |||||||||||||||||||
控制輸出 | □ | 參見"控制輸出方式" | |||||||||||||||||||
變送輸出 | □ | 參見"變送輸出方式" | |||||||||||||||||||
PV輸入類型 | □□ | 參見"輸入類型" | |||||||||||||||||||
SV輸入類型 | □□ | 參見"輸入類型" | |||||||||||||||||||
報(bào)警方式 | □ | 參見"報(bào)警輸出方式" | |||||||||||||||||||
第二報(bào)警方式 | □ | 參見"報(bào)警輸出方式" | |||||||||||||||||||
饋電輸出 | P | DC24V饋電輸出 | |||||||||||||||||||
供電方式 |
|
|